
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
Sparta Praha
Czech
Son form
MMGMG
- Kadro değeri
- €83.2m
- Kadro
- 30
- Ort. yaş
- 24
- Uyruk
- Czech
Kadro
30| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | KL | 24 | Slovakia | €1.8m | |
| 47 | KL | 23 | Hungary | €400k | |
| 16 | DEF | 22 | Nigeria | €4.5m | |
| 19 | DEF | 22 | Czech Republic | €4.5m | |
| 6 | DEF | 24 | Norway | €3.5m | |
| 25 | DEF | 24 | Netherlands | €3.5m | |
| 22 | DEF | 25 | France | €2m | |
| 15 | DEF | 19 | Hungary | €1m | |
| 4 | DEF | 28 | Czech Republic | €850k | |
| 30 | DEF | 34 | Czech Republic | €600k | |
| 33 | DEF | 28 | Belgium | €450k | |
| 26 | OS | 23 | Czech Republic | €7m | |
| 10 | OS | 23 | Czech Republic | €7m | |
| 18 | OS | 26 | Scotland | €4.5m | |
| 11 | OS | 25 | Czech Republic | €4m | |
| 20 | OS | 24 | Norway | €3.5m | |
| 38 | OS | 18 | Czech Republic | €3.5m | |
| 5 | OS | 25 | Equatorial Guinea | €2.3m | |
| 8 | OS | 27 | Denmark | €1.3m | |
| 3 | OS | 34 | Czech Republic | €1m | |
| 2 | OS | 23 | Czech Republic | €900k | |
| 28 | OS | 29 | Czech Republic | €500k | |
| 14 | FOR | 26 | Norway | €8m | |
| 31 | FOR | 23 | Czech Republic | €4.5m | |
| 17 | FOR | 24 | Ecuador | €4m | |
| 7 | FOR | 22 | Costa Rica | €3m | |
| 29 | FOR | 22 | Czech Republic | €3m | |
| 21 | FOR | 23 | Peru | €850k | |
| 27 | FOR | 22 | The Gambia | €700k | |
| 52 | FOR | 19 | Czech Republic | €500k | |
| Toplam kadro değeri | €83.2m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELDış
Ararat A.16 Eyl 20264–1G - UCLDış
Olympique Lyon11 Ağu 20260–3M - UCLİç
Olympique Lyon04 Ağu 20262–1G - UECLİç
AZ Alkmaar19 Mar 20260–4M - UECLDış
AZ Alkmaar12 Mar 20261–2M - UECLİç
Aberdeen FC18 Ara 20253–0G - UECLDış
Universitatea Craiova11 Ara 20252–1G - UECLDış
Legia Warszawa27 Kas 20251–0G - UECLİç
Raków Częstochowa06 Kas 20250–0B - UECLDış
HNK Rijeka24 Eki 20250–1M - UECLİç
Shamrock Rovers02 Eki 20254–1G - UECLDış
Riga FC27 Ağu 20250–1M - UECLİç
Riga FC21 Ağu 20252–0G - UECLDış
FC Ararat-Armenia 14 Ağu 20252–1G - UECLİç
FC Ararat-Armenia 07 Ağu 20254–1G - UECLİç
FC Aktobe31 Tem 20254–0G
