
UEFA Europa League · 2026/27
Sparta Praha
Czech
Aktuelle Form
NNSNS
- Kaderwert
- €83.2m
- Kader
- 30
- Ø-Alter
- 24
- Nation
- Czech
Kader
30| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | TW | 24 | Slovakia | €1.8m | |
| 47 | TW | 23 | Hungary | €400k | |
| 16 | ABW | 22 | Nigeria | €4.5m | |
| 19 | ABW | 22 | Czech Republic | €4.5m | |
| 6 | ABW | 24 | Norway | €3.5m | |
| 25 | ABW | 24 | Netherlands | €3.5m | |
| 22 | ABW | 25 | France | €2m | |
| 15 | ABW | 19 | Hungary | €1m | |
| 4 | ABW | 28 | Czech Republic | €850k | |
| 30 | ABW | 34 | Czech Republic | €600k | |
| 33 | ABW | 28 | Belgium | €450k | |
| 26 | MF | 23 | Czech Republic | €7m | |
| 10 | MF | 23 | Czech Republic | €7m | |
| 18 | MF | 26 | Scotland | €4.5m | |
| 11 | MF | 25 | Czech Republic | €4m | |
| 20 | MF | 24 | Norway | €3.5m | |
| 38 | MF | 18 | Czech Republic | €3.5m | |
| 5 | MF | 25 | Equatorial Guinea | €2.3m | |
| 8 | MF | 27 | Denmark | €1.3m | |
| 3 | MF | 34 | Czech Republic | €1m | |
| 2 | MF | 23 | Czech Republic | €900k | |
| 28 | MF | 29 | Czech Republic | €500k | |
| 14 | ANG | 26 | Norway | €8m | |
| 31 | ANG | 23 | Czech Republic | €4.5m | |
| 17 | ANG | 24 | Ecuador | €4m | |
| 7 | ANG | 22 | Costa Rica | €3m | |
| 29 | ANG | 22 | Czech Republic | €3m | |
| 21 | ANG | 23 | Peru | €850k | |
| 27 | ANG | 22 | The Gambia | €700k | |
| 52 | ANG | 19 | Czech Republic | €500k | |
| Gesamtwert des Kaders | €83.2m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELA
Ararat A.16. Sept. 20264–1S - UCLA
Olympique Lyon11. Aug. 20260–3N - UCLH
Olympique Lyon04. Aug. 20262–1S - UECLH
AZ Alkmaar19. März 20260–4N - UECLA
AZ Alkmaar12. März 20261–2N - UECLH
Aberdeen FC18. Dez. 20253–0S - UECLA
Universitatea Craiova11. Dez. 20252–1S - UECLA
Legia Warszawa27. Nov. 20251–0S - UECLH
Raków Częstochowa06. Nov. 20250–0U - UECLA
HNK Rijeka24. Okt. 20250–1N - UECLH
Shamrock Rovers02. Okt. 20254–1S - UECLA
Riga FC27. Aug. 20250–1N - UECLH
Riga FC21. Aug. 20252–0S - UECLA
FC Ararat-Armenia 14. Aug. 20252–1S - UECLH
FC Ararat-Armenia 07. Aug. 20254–1S - UECLH
FC Aktobe31. Juli 20254–0S
