
UEFA Europa League · 2026/27
Sparta Praha
Czech
Forma recente
PPVPV
- Valore rosa
- €83.2m
- Rosa
- 30
- Età media
- 24
- Nazionalità
- Czech
Rosa
30| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | POR | 24 | Slovakia | €1.8m | |
| 47 | POR | 23 | Hungary | €400k | |
| 16 | DIF | 22 | Nigeria | €4.5m | |
| 19 | DIF | 22 | Czech Republic | €4.5m | |
| 6 | DIF | 24 | Norway | €3.5m | |
| 25 | DIF | 24 | Netherlands | €3.5m | |
| 22 | DIF | 25 | France | €2m | |
| 15 | DIF | 19 | Hungary | €1m | |
| 4 | DIF | 28 | Czech Republic | €850k | |
| 30 | DIF | 34 | Czech Republic | €600k | |
| 33 | DIF | 28 | Belgium | €450k | |
| 26 | CEN | 23 | Czech Republic | €7m | |
| 10 | CEN | 23 | Czech Republic | €7m | |
| 18 | CEN | 26 | Scotland | €4.5m | |
| 11 | CEN | 25 | Czech Republic | €4m | |
| 20 | CEN | 24 | Norway | €3.5m | |
| 38 | CEN | 18 | Czech Republic | €3.5m | |
| 5 | CEN | 25 | Equatorial Guinea | €2.3m | |
| 8 | CEN | 27 | Denmark | €1.3m | |
| 3 | CEN | 34 | Czech Republic | €1m | |
| 2 | CEN | 23 | Czech Republic | €900k | |
| 28 | CEN | 29 | Czech Republic | €500k | |
| 14 | ATT | 26 | Norway | €8m | |
| 31 | ATT | 23 | Czech Republic | €4.5m | |
| 17 | ATT | 24 | Ecuador | €4m | |
| 7 | ATT | 22 | Costa Rica | €3m | |
| 29 | ATT | 22 | Czech Republic | €3m | |
| 21 | ATT | 23 | Peru | €850k | |
| 27 | ATT | 22 | The Gambia | €700k | |
| 52 | ATT | 19 | Czech Republic | €500k | |
| Valore totale rosa | €83.2m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELT
Ararat A.16 set 20264–1V - UCLT
Olympique Lyon11 ago 20260–3P - UCLC
Olympique Lyon04 ago 20262–1V - UECLC
AZ Alkmaar19 mar 20260–4P - UECLT
AZ Alkmaar12 mar 20261–2P - UECLC
Aberdeen FC18 dic 20253–0V - UECLT
Universitatea Craiova11 dic 20252–1V - UECLT
Legia Warszawa27 nov 20251–0V - UECLC
Raków Częstochowa06 nov 20250–0N - UECLT
HNK Rijeka24 ott 20250–1P - UECLC
Shamrock Rovers02 ott 20254–1V - UECLT
Riga FC27 ago 20250–1P - UECLC
Riga FC21 ago 20252–0V - UECLT
FC Ararat-Armenia 14 ago 20252–1V - UECLC
FC Ararat-Armenia 07 ago 20254–1V - UECLC
FC Aktobe31 lug 20254–0V
