
UEFA Europa League · 2026/27
Sparta Praha
Czech
Forme récente
DDVDV
- Valeur de l'effectif
- €83.2m
- Effectif
- 30
- Âge moyen
- 24
- Nationalité
- Czech
Effectif
30| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | GB | 24 | Slovakia | €1.8m | |
| 47 | GB | 23 | Hungary | €400k | |
| 16 | DÉF | 22 | Nigeria | €4.5m | |
| 19 | DÉF | 22 | Czech Republic | €4.5m | |
| 6 | DÉF | 24 | Norway | €3.5m | |
| 25 | DÉF | 24 | Netherlands | €3.5m | |
| 22 | DÉF | 25 | France | €2m | |
| 15 | DÉF | 19 | Hungary | €1m | |
| 4 | DÉF | 28 | Czech Republic | €850k | |
| 30 | DÉF | 34 | Czech Republic | €600k | |
| 33 | DÉF | 28 | Belgium | €450k | |
| 26 | MIL | 23 | Czech Republic | €7m | |
| 10 | MIL | 23 | Czech Republic | €7m | |
| 18 | MIL | 26 | Scotland | €4.5m | |
| 11 | MIL | 25 | Czech Republic | €4m | |
| 20 | MIL | 24 | Norway | €3.5m | |
| 38 | MIL | 18 | Czech Republic | €3.5m | |
| 5 | MIL | 25 | Equatorial Guinea | €2.3m | |
| 8 | MIL | 27 | Denmark | €1.3m | |
| 3 | MIL | 34 | Czech Republic | €1m | |
| 2 | MIL | 23 | Czech Republic | €900k | |
| 28 | MIL | 29 | Czech Republic | €500k | |
| 14 | ATT | 26 | Norway | €8m | |
| 31 | ATT | 23 | Czech Republic | €4.5m | |
| 17 | ATT | 24 | Ecuador | €4m | |
| 7 | ATT | 22 | Costa Rica | €3m | |
| 29 | ATT | 22 | Czech Republic | €3m | |
| 21 | ATT | 23 | Peru | €850k | |
| 27 | ATT | 22 | The Gambia | €700k | |
| 52 | ATT | 19 | Czech Republic | €500k | |
| Valeur totale de l'effectif | €83.2m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELE
Ararat A.16 sept. 20264–1V - UCLE
Olympique Lyon11 août 20260–3D - UCLD
Olympique Lyon04 août 20262–1V - UECLD
AZ Alkmaar19 mars 20260–4D - UECLE
AZ Alkmaar12 mars 20261–2D - UECLD
Aberdeen FC18 déc. 20253–0V - UECLE
Universitatea Craiova11 déc. 20252–1V - UECLE
Legia Warszawa27 nov. 20251–0V - UECLD
Raków Częstochowa06 nov. 20250–0N - UECLE
HNK Rijeka24 oct. 20250–1D - UECLD
Shamrock Rovers02 oct. 20254–1V - UECLE
Riga FC27 août 20250–1D - UECLD
Riga FC21 août 20252–0V - UECLE
FC Ararat-Armenia 14 août 20252–1V - UECLD
FC Ararat-Armenia 07 août 20254–1V - UECLD
FC Aktobe31 juil. 20254–0V
