
UEFA Europa League · 2026/27
Sparta Praha
Czech
Forma reciente
DDVDV
- Valor de plantilla
- €83.2m
- Plantilla
- 30
- Edad media
- 24
- Nacionalidad
- Czech
Plantilla
30| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | POR | 24 | Slovakia | €1.8m | |
| 47 | POR | 23 | Hungary | €400k | |
| 16 | DEF | 22 | Nigeria | €4.5m | |
| 19 | DEF | 22 | Czech Republic | €4.5m | |
| 6 | DEF | 24 | Norway | €3.5m | |
| 25 | DEF | 24 | Netherlands | €3.5m | |
| 22 | DEF | 25 | France | €2m | |
| 15 | DEF | 19 | Hungary | €1m | |
| 4 | DEF | 28 | Czech Republic | €850k | |
| 30 | DEF | 34 | Czech Republic | €600k | |
| 33 | DEF | 28 | Belgium | €450k | |
| 26 | MED | 23 | Czech Republic | €7m | |
| 10 | MED | 23 | Czech Republic | €7m | |
| 18 | MED | 26 | Scotland | €4.5m | |
| 11 | MED | 25 | Czech Republic | €4m | |
| 20 | MED | 24 | Norway | €3.5m | |
| 38 | MED | 18 | Czech Republic | €3.5m | |
| 5 | MED | 25 | Equatorial Guinea | €2.3m | |
| 8 | MED | 27 | Denmark | €1.3m | |
| 3 | MED | 34 | Czech Republic | €1m | |
| 2 | MED | 23 | Czech Republic | €900k | |
| 28 | MED | 29 | Czech Republic | €500k | |
| 14 | DEL | 26 | Norway | €8m | |
| 31 | DEL | 23 | Czech Republic | €4.5m | |
| 17 | DEL | 24 | Ecuador | €4m | |
| 7 | DEL | 22 | Costa Rica | €3m | |
| 29 | DEL | 22 | Czech Republic | €3m | |
| 21 | DEL | 23 | Peru | €850k | |
| 27 | DEL | 22 | The Gambia | €700k | |
| 52 | DEL | 19 | Czech Republic | €500k | |
| Valor total de la plantilla | €83.2m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELV
Ararat A.16 sept 20264–1V - UCLV
Olympique Lyon11 ago 20260–3D - UCLL
Olympique Lyon04 ago 20262–1V - UECLL
AZ Alkmaar19 mar 20260–4D - UECLV
AZ Alkmaar12 mar 20261–2D - UECLL
Aberdeen FC18 dic 20253–0V - UECLV
Universitatea Craiova11 dic 20252–1V - UECLV
Legia Warszawa27 nov 20251–0V - UECLL
Raków Częstochowa06 nov 20250–0E - UECLV
HNK Rijeka24 oct 20250–1D - UECLL
Shamrock Rovers02 oct 20254–1V - UECLV
Riga FC27 ago 20250–1D - UECLL
Riga FC21 ago 20252–0V - UECLV
FC Ararat-Armenia 14 ago 20252–1V - UECLL
FC Ararat-Armenia 07 ago 20254–1V - UECLL
FC Aktobe31 jul 20254–0V
