
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
Real Sociedad
Spain
Son form
M
- Kadro değeri
- €278.3m
- Kadro
- 24
- Ort. yaş
- 25
- Uyruk
- Spain
Kadro
24| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 31 | Spain | €9m | |
| 13 | KL | 24 | Spain | €1m | |
| 6 | DEF | 20 | Spain | €25m | |
| 19 | DEF | 21 | Senegal | €22m | |
| 17 | DEF | 25 | Spain | €15m | |
| 2 | DEF | 24 | Venezuela | €15m | |
| 22 | DEF | 20 | Spain | €12m | |
| 5 | DEF | 29 | Spain | €6m | |
| 16 | DEF | 25 | Spain | €5m | |
| 3 | DEF | 29 | Spain | €2.5m | |
| 20 | DEF | 30 | Spain | €800k | |
| 4 | OS | 24 | Spain | €25m | |
| 8 | OS | 24 | Spain | €10m | |
| 24 | OS | 23 | Croatia | €10m | |
| 23 | OS | 23 | Russia | €9m | |
| 18 | OS | 29 | Spain | €7m | |
| 15 | OS | 23 | Spain | €7m | |
| 21 | OS | 28 | Venezuela | €6m | |
| 10 | FOR | 29 | Spain | €25m | |
| 14 | FOR | 25 | Japan | €20m | |
| 9 | FOR | 22 | Iceland | €20m | |
| 7 | FOR | 24 | Spain | €18m | |
| 11 | FOR | 29 | Portugal | €6m | |
| 12 | FOR | 23 | Kenya | €2m | |
| Toplam kadro değeri | €278.3m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELİç
Bournemouth17 Eyl 20261–2M
