
UEFA Europa League · 2026/27
Real Sociedad
Spain
Forma recente
P
- Valore rosa
- €278.3m
- Rosa
- 24
- Età media
- 25
- Nazionalità
- Spain
Rosa
24| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 31 | Spain | €9m | |
| 13 | POR | 24 | Spain | €1m | |
| 6 | DIF | 20 | Spain | €25m | |
| 19 | DIF | 21 | Senegal | €22m | |
| 17 | DIF | 25 | Spain | €15m | |
| 2 | DIF | 24 | Venezuela | €15m | |
| 22 | DIF | 20 | Spain | €12m | |
| 5 | DIF | 29 | Spain | €6m | |
| 16 | DIF | 25 | Spain | €5m | |
| 3 | DIF | 29 | Spain | €2.5m | |
| 20 | DIF | 30 | Spain | €800k | |
| 4 | CEN | 24 | Spain | €25m | |
| 8 | CEN | 24 | Spain | €10m | |
| 24 | CEN | 23 | Croatia | €10m | |
| 23 | CEN | 23 | Russia | €9m | |
| 18 | CEN | 29 | Spain | €7m | |
| 15 | CEN | 23 | Spain | €7m | |
| 21 | CEN | 28 | Venezuela | €6m | |
| 10 | ATT | 29 | Spain | €25m | |
| 14 | ATT | 25 | Japan | €20m | |
| 9 | ATT | 22 | Iceland | €20m | |
| 7 | ATT | 24 | Spain | €18m | |
| 11 | ATT | 29 | Portugal | €6m | |
| 12 | ATT | 23 | Kenya | €2m | |
| Valore totale rosa | €278.3m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELC
Bournemouth17 set 20261–2P
