
UEFA Europa League · 2026/27
Real Sociedad
Spain
Forma reciente
D
- Valor de plantilla
- €278.3m
- Plantilla
- 24
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- Spain
Plantilla
24| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 31 | Spain | €9m | |
| 13 | POR | 24 | Spain | €1m | |
| 6 | DEF | 20 | Spain | €25m | |
| 19 | DEF | 21 | Senegal | €22m | |
| 17 | DEF | 25 | Spain | €15m | |
| 2 | DEF | 24 | Venezuela | €15m | |
| 22 | DEF | 20 | Spain | €12m | |
| 5 | DEF | 29 | Spain | €6m | |
| 16 | DEF | 25 | Spain | €5m | |
| 3 | DEF | 29 | Spain | €2.5m | |
| 20 | DEF | 30 | Spain | €800k | |
| 4 | MED | 24 | Spain | €25m | |
| 8 | MED | 24 | Spain | €10m | |
| 24 | MED | 23 | Croatia | €10m | |
| 23 | MED | 23 | Russia | €9m | |
| 18 | MED | 29 | Spain | €7m | |
| 15 | MED | 23 | Spain | €7m | |
| 21 | MED | 28 | Venezuela | €6m | |
| 10 | DEL | 29 | Spain | €25m | |
| 14 | DEL | 25 | Japan | €20m | |
| 9 | DEL | 22 | Iceland | €20m | |
| 7 | DEL | 24 | Spain | €18m | |
| 11 | DEL | 29 | Portugal | €6m | |
| 12 | DEL | 23 | Kenya | €2m | |
| Valor total de la plantilla | €278.3m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELL
Bournemouth17 sept 20261–2D
