
UEFA Europa League · 2026/27
Real Sociedad
Spain
Forme récente
D
- Valeur de l'effectif
- €278.3m
- Effectif
- 24
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- Spain
Effectif
24| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 31 | Spain | €9m | |
| 13 | GB | 24 | Spain | €1m | |
| 6 | DÉF | 20 | Spain | €25m | |
| 19 | DÉF | 21 | Senegal | €22m | |
| 17 | DÉF | 25 | Spain | €15m | |
| 2 | DÉF | 24 | Venezuela | €15m | |
| 22 | DÉF | 20 | Spain | €12m | |
| 5 | DÉF | 29 | Spain | €6m | |
| 16 | DÉF | 25 | Spain | €5m | |
| 3 | DÉF | 29 | Spain | €2.5m | |
| 20 | DÉF | 30 | Spain | €800k | |
| 4 | MIL | 24 | Spain | €25m | |
| 8 | MIL | 24 | Spain | €10m | |
| 24 | MIL | 23 | Croatia | €10m | |
| 23 | MIL | 23 | Russia | €9m | |
| 18 | MIL | 29 | Spain | €7m | |
| 15 | MIL | 23 | Spain | €7m | |
| 21 | MIL | 28 | Venezuela | €6m | |
| 10 | ATT | 29 | Spain | €25m | |
| 14 | ATT | 25 | Japan | €20m | |
| 9 | ATT | 22 | Iceland | €20m | |
| 7 | ATT | 24 | Spain | €18m | |
| 11 | ATT | 29 | Portugal | €6m | |
| 12 | ATT | 23 | Kenya | €2m | |
| Valeur totale de l'effectif | €278.3m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELD
Bournemouth17 sept. 20261–2D
