
UEFA Europa League · 2026/27
Real Sociedad
Spain
Aktuelle Form
N
- Kaderwert
- €278.3m
- Kader
- 24
- Ø-Alter
- 25
- Nation
- Spain
Kader
24| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 31 | Spain | €9m | |
| 13 | TW | 24 | Spain | €1m | |
| 6 | ABW | 20 | Spain | €25m | |
| 19 | ABW | 21 | Senegal | €22m | |
| 17 | ABW | 25 | Spain | €15m | |
| 2 | ABW | 24 | Venezuela | €15m | |
| 22 | ABW | 20 | Spain | €12m | |
| 5 | ABW | 29 | Spain | €6m | |
| 16 | ABW | 25 | Spain | €5m | |
| 3 | ABW | 29 | Spain | €2.5m | |
| 20 | ABW | 30 | Spain | €800k | |
| 4 | MF | 24 | Spain | €25m | |
| 8 | MF | 24 | Spain | €10m | |
| 24 | MF | 23 | Croatia | €10m | |
| 23 | MF | 23 | Russia | €9m | |
| 18 | MF | 29 | Spain | €7m | |
| 15 | MF | 23 | Spain | €7m | |
| 21 | MF | 28 | Venezuela | €6m | |
| 10 | ANG | 29 | Spain | €25m | |
| 14 | ANG | 25 | Japan | €20m | |
| 9 | ANG | 22 | Iceland | €20m | |
| 7 | ANG | 24 | Spain | €18m | |
| 11 | ANG | 29 | Portugal | €6m | |
| 12 | ANG | 23 | Kenya | €2m | |
| Gesamtwert des Kaders | €278.3m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELH
Bournemouth17. Sept. 20261–2N
