
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
Lillestrøm
Norway
Son form
BGM
- Kadro değeri
- €14.7m
- Kadro
- 25
- Ort. yaş
- 26
- Uyruk
- Norway
Kadro
25| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KL | 27 | Sweden | €800k | |
| 1 | KL | 32 | Norway | €150k | |
| 2 | DEF | 27 | Norway | €800k | |
| 47 | DEF | 27 | Norway | €500k | |
| 11 | DEF | 24 | Denmark | €500k | |
| 26 | DEF | 27 | Norway | €500k | |
| 3 | DEF | 25 | Norway | €500k | |
| 5 | DEF | 27 | Norway | €450k | |
| 4 | DEF | 31 | Norway | €300k | |
| 28 | DEF | 34 | Norway | €225k | |
| 6 | OS | 18 | Norway | €1.2m | |
| 14 | OS | 20 | Norway | €1.2m | |
| 16 | OS | 21 | Norway | €1m | |
| – | OS | 29 | Sweden | €600k | |
| 17 | OS | 29 | Norway | €600k | |
| 29 | OS | 30 | Kosovo | €450k | |
| 18 | OS | 26 | Norway | €400k | |
| 22 | FOR | 21 | Norway | €1m | |
| 20 | FOR | 28 | Angola | €1m | |
| 15 | FOR | 26 | Sweden | €600k | |
| 19 | FOR | 23 | Sweden | €600k | |
| 7 | FOR | 20 | Sweden | €500k | |
| 8 | FOR | 33 | Norway | €450k | |
| 10 | FOR | 35 | Norway | €325k | |
| 25 | FOR | 18 | Nigeria | — | |
| Toplam kadro değeri | €14.7m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELİç
Torreense17 Eyl 20261–2M - UELİç
KF Egnatia27 Ağu 20262–1G - UELDış
KF Egnatia20 Ağu 20260–0B
