
UEFA Europa League · 2026/27
Lillestrøm
Norway
Forma recente
NVP
- Valore rosa
- €14.7m
- Rosa
- 25
- Età media
- 26
- Nazionalità
- Norway
Rosa
25| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | POR | 27 | Sweden | €800k | |
| 1 | POR | 32 | Norway | €150k | |
| 2 | DIF | 27 | Norway | €800k | |
| 47 | DIF | 27 | Norway | €500k | |
| 11 | DIF | 24 | Denmark | €500k | |
| 26 | DIF | 27 | Norway | €500k | |
| 3 | DIF | 25 | Norway | €500k | |
| 5 | DIF | 27 | Norway | €450k | |
| 4 | DIF | 31 | Norway | €300k | |
| 28 | DIF | 34 | Norway | €225k | |
| 6 | CEN | 18 | Norway | €1.2m | |
| 14 | CEN | 20 | Norway | €1.2m | |
| 16 | CEN | 21 | Norway | €1m | |
| – | CEN | 29 | Sweden | €600k | |
| 17 | CEN | 29 | Norway | €600k | |
| 29 | CEN | 30 | Kosovo | €450k | |
| 18 | CEN | 26 | Norway | €400k | |
| 22 | ATT | 21 | Norway | €1m | |
| 20 | ATT | 28 | Angola | €1m | |
| 15 | ATT | 26 | Sweden | €600k | |
| 19 | ATT | 23 | Sweden | €600k | |
| 7 | ATT | 20 | Sweden | €500k | |
| 8 | ATT | 33 | Norway | €450k | |
| 10 | ATT | 35 | Norway | €325k | |
| 25 | ATT | 18 | Nigeria | — | |
| Valore totale rosa | €14.7m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELC
Torreense17 set 20261–2P - UELC
KF Egnatia27 ago 20262–1V - UELT
KF Egnatia20 ago 20260–0N
