
UEFA Europa League · 2026/27
Lillestrøm
Norway
Forme récente
NVD
- Valeur de l'effectif
- €14.7m
- Effectif
- 25
- Âge moyen
- 26
- Nationalité
- Norway
Effectif
25| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GB | 27 | Sweden | €800k | |
| 1 | GB | 32 | Norway | €150k | |
| 2 | DÉF | 27 | Norway | €800k | |
| 47 | DÉF | 27 | Norway | €500k | |
| 11 | DÉF | 24 | Denmark | €500k | |
| 26 | DÉF | 27 | Norway | €500k | |
| 3 | DÉF | 25 | Norway | €500k | |
| 5 | DÉF | 27 | Norway | €450k | |
| 4 | DÉF | 31 | Norway | €300k | |
| 28 | DÉF | 34 | Norway | €225k | |
| 6 | MIL | 18 | Norway | €1.2m | |
| 14 | MIL | 20 | Norway | €1.2m | |
| 16 | MIL | 21 | Norway | €1m | |
| – | MIL | 29 | Sweden | €600k | |
| 17 | MIL | 29 | Norway | €600k | |
| 29 | MIL | 30 | Kosovo | €450k | |
| 18 | MIL | 26 | Norway | €400k | |
| 22 | ATT | 21 | Norway | €1m | |
| 20 | ATT | 28 | Angola | €1m | |
| 15 | ATT | 26 | Sweden | €600k | |
| 19 | ATT | 23 | Sweden | €600k | |
| 7 | ATT | 20 | Sweden | €500k | |
| 8 | ATT | 33 | Norway | €450k | |
| 10 | ATT | 35 | Norway | €325k | |
| 25 | ATT | 18 | Nigeria | — | |
| Valeur totale de l'effectif | €14.7m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELD
Torreense17 sept. 20261–2D - UELD
KF Egnatia27 août 20262–1V - UELE
KF Egnatia20 août 20260–0N
