
UEFA Europa League · 2026/27
Lillestrøm
Norway
Forma reciente
EVD
- Valor de plantilla
- €14.7m
- Plantilla
- 25
- Edad media
- 26
- Nacionalidad
- Norway
Plantilla
25| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | POR | 27 | Sweden | €800k | |
| 1 | POR | 32 | Norway | €150k | |
| 2 | DEF | 27 | Norway | €800k | |
| 47 | DEF | 27 | Norway | €500k | |
| 11 | DEF | 24 | Denmark | €500k | |
| 26 | DEF | 27 | Norway | €500k | |
| 3 | DEF | 25 | Norway | €500k | |
| 5 | DEF | 27 | Norway | €450k | |
| 4 | DEF | 31 | Norway | €300k | |
| 28 | DEF | 34 | Norway | €225k | |
| 6 | MED | 18 | Norway | €1.2m | |
| 14 | MED | 20 | Norway | €1.2m | |
| 16 | MED | 21 | Norway | €1m | |
| – | MED | 29 | Sweden | €600k | |
| 17 | MED | 29 | Norway | €600k | |
| 29 | MED | 30 | Kosovo | €450k | |
| 18 | MED | 26 | Norway | €400k | |
| 22 | DEL | 21 | Norway | €1m | |
| 20 | DEL | 28 | Angola | €1m | |
| 15 | DEL | 26 | Sweden | €600k | |
| 19 | DEL | 23 | Sweden | €600k | |
| 7 | DEL | 20 | Sweden | €500k | |
| 8 | DEL | 33 | Norway | €450k | |
| 10 | DEL | 35 | Norway | €325k | |
| 25 | DEL | 18 | Nigeria | — | |
| Valor total de la plantilla | €14.7m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELL
Torreense17 sept 20261–2D - UELL
KF Egnatia27 ago 20262–1V - UELV
KF Egnatia20 ago 20260–0E
