
UEFA Europa League · 2026/27
Lillestrøm
Norway
Aktuelle Form
USN
- Kaderwert
- €14.7m
- Kader
- 25
- Ø-Alter
- 26
- Nation
- Norway
Kader
25| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TW | 27 | Sweden | €800k | |
| 1 | TW | 32 | Norway | €150k | |
| 2 | ABW | 27 | Norway | €800k | |
| 47 | ABW | 27 | Norway | €500k | |
| 11 | ABW | 24 | Denmark | €500k | |
| 26 | ABW | 27 | Norway | €500k | |
| 3 | ABW | 25 | Norway | €500k | |
| 5 | ABW | 27 | Norway | €450k | |
| 4 | ABW | 31 | Norway | €300k | |
| 28 | ABW | 34 | Norway | €225k | |
| 6 | MF | 18 | Norway | €1.2m | |
| 14 | MF | 20 | Norway | €1.2m | |
| 16 | MF | 21 | Norway | €1m | |
| – | MF | 29 | Sweden | €600k | |
| 17 | MF | 29 | Norway | €600k | |
| 29 | MF | 30 | Kosovo | €450k | |
| 18 | MF | 26 | Norway | €400k | |
| 22 | ANG | 21 | Norway | €1m | |
| 20 | ANG | 28 | Angola | €1m | |
| 15 | ANG | 26 | Sweden | €600k | |
| 19 | ANG | 23 | Sweden | €600k | |
| 7 | ANG | 20 | Sweden | €500k | |
| 8 | ANG | 33 | Norway | €450k | |
| 10 | ANG | 35 | Norway | €325k | |
| 25 | ANG | 18 | Nigeria | — | |
| Gesamtwert des Kaders | €14.7m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELH
Torreense17. Sept. 20261–2N - UELH
KF Egnatia27. Aug. 20262–1S - UELA
KF Egnatia20. Aug. 20260–0U
