
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
Jagiellonia
Poland
Son form
GBGGM
- Kadro değeri
- €32.3m
- Kadro
- 35
- Ort. yaş
- 23
- Uyruk
- Poland
Kadro
35| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | KL | 22 | Poland | €5m | |
| 1 | KL | 19 | Poland | €350k | |
| 66 | KL | 17 | Poland | — | |
| 67 | KL | 18 | Poland | — | |
| 5 | DEF | 25 | Portugal | €3m | |
| 15 | DEF | 24 | Poland | €3m | |
| – | DEF | 25 | Poland | €1.5m | |
| 3 | DEF | 26 | Slovenia | €800k | |
| 44 | DEF | 24 | Greece | €800k | |
| 23 | DEF | 22 | Portugal | €750k | |
| 4 | DEF | 26 | Japan | €700k | |
| 27 | DEF | 26 | Portugal | €500k | |
| 2 | DEF | 23 | Poland | €250k | |
| 61 | DEF | 20 | Poland | — | |
| 63 | DEF | 19 | Poland | — | |
| 62 | DEF | 25 | Poland | — | |
| 90 | DEF | 19 | Poland | — | |
| 21 | OS | 27 | Spain | €1.5m | |
| 19 | OS | 25 | Denmark | €1m | |
| 14 | OS | 26 | Sweden | €650k | |
| 8 | OS | 21 | Poland | €500k | |
| 11 | OS | 35 | Spain | €350k | |
| 6 | OS | 34 | Poland | €200k | |
| 85 | OS | 19 | Poland | €200k | |
| 10 | FOR | 20 | Sweden | €4m | |
| 30 | FOR | 26 | France | €2.2m | |
| – | FOR | 24 | Serbia | €2m | |
| 99 | FOR | 25 | Slovenia | €1m | |
| 7 | FOR | 24 | Poland | €600k | |
| 9 | FOR | 21 | Greece | €500k | |
| 72 | FOR | 28 | Poland | €400k | |
| 17 | FOR | 23 | Belgium | €300k | |
| 80 | FOR | 17 | Poland | €200k | |
| 59 | FOR | 19 | Poland | — | |
| 65 | FOR | 20 | Belarus | — | |
| Toplam kadro değeri | €32.3m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELDış
Olympiacos16 Eyl 20261–2M - UELDış
Iberia 1999 Tbilisi27 Ağu 20262–1G - UELİç
Iberia 1999 Tbilisi20 Ağu 20264–0G - UELDış
Rangers FC13 Ağu 20261–1B - UELİç
Rangers FC06 Ağu 20262–1G - UECLDış
ACF Fiorentina26 Şub 20264–2G - UECLİç
ACF Fiorentina19 Şub 20260–3M - UECLDış
AZ Alkmaar18 Ara 20250–0B - UECLİç
Rayo Vallecano11 Ara 20251–2M - UECLİç
Kuopion Palloseura27 Kas 20251–0G - UECLDış
Shkendija Tetovo06 Kas 20251–1B - UECLDış
RC Strasbourg Alsace23 Eki 20251–1B - UECLİç
Hamrun Spartans02 Eki 20251–0G - UECLDış
FC Dinamo City28 Ağu 20251–1B - UECLİç
FC Dinamo City21 Ağu 20253–0G - UECLİç
Silkeborg IF14 Ağu 20252–2B
