
UEFA Europa League · 2026/27
Jagiellonia
Poland
Forma reciente
VEVVD
- Valor de plantilla
- €32.3m
- Plantilla
- 35
- Edad media
- 23
- Nacionalidad
- Poland
Plantilla
35| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | POR | 22 | Poland | €5m | |
| 1 | POR | 19 | Poland | €350k | |
| 66 | POR | 17 | Poland | — | |
| 67 | POR | 18 | Poland | — | |
| 5 | DEF | 25 | Portugal | €3m | |
| 15 | DEF | 24 | Poland | €3m | |
| – | DEF | 25 | Poland | €1.5m | |
| 3 | DEF | 26 | Slovenia | €800k | |
| 44 | DEF | 24 | Greece | €800k | |
| 23 | DEF | 22 | Portugal | €750k | |
| 4 | DEF | 26 | Japan | €700k | |
| 27 | DEF | 26 | Portugal | €500k | |
| 2 | DEF | 23 | Poland | €250k | |
| 61 | DEF | 20 | Poland | — | |
| 63 | DEF | 19 | Poland | — | |
| 62 | DEF | 25 | Poland | — | |
| 90 | DEF | 19 | Poland | — | |
| 21 | MED | 27 | Spain | €1.5m | |
| 19 | MED | 25 | Denmark | €1m | |
| 14 | MED | 26 | Sweden | €650k | |
| 8 | MED | 21 | Poland | €500k | |
| 11 | MED | 35 | Spain | €350k | |
| 6 | MED | 34 | Poland | €200k | |
| 85 | MED | 19 | Poland | €200k | |
| 10 | DEL | 20 | Sweden | €4m | |
| 30 | DEL | 26 | France | €2.2m | |
| – | DEL | 24 | Serbia | €2m | |
| 99 | DEL | 25 | Slovenia | €1m | |
| 7 | DEL | 24 | Poland | €600k | |
| 9 | DEL | 21 | Greece | €500k | |
| 72 | DEL | 28 | Poland | €400k | |
| 17 | DEL | 23 | Belgium | €300k | |
| 80 | DEL | 17 | Poland | €200k | |
| 59 | DEL | 19 | Poland | — | |
| 65 | DEL | 20 | Belarus | — | |
| Valor total de la plantilla | €32.3m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELV
Olympiacos16 sept 20261–2D - UELV
Iberia 1999 Tbilisi27 ago 20262–1V - UELL
Iberia 1999 Tbilisi20 ago 20264–0V - UELV
Rangers FC13 ago 20261–1E - UELL
Rangers FC06 ago 20262–1V - UECLV
ACF Fiorentina26 feb 20264–2V - UECLL
ACF Fiorentina19 feb 20260–3D - UECLV
AZ Alkmaar18 dic 20250–0E - UECLL
Rayo Vallecano11 dic 20251–2D - UECLL
Kuopion Palloseura27 nov 20251–0V - UECLV
Shkendija Tetovo06 nov 20251–1E - UECLV
RC Strasbourg Alsace23 oct 20251–1E - UECLL
Hamrun Spartans02 oct 20251–0V - UECLV
FC Dinamo City28 ago 20251–1E - UECLL
FC Dinamo City21 ago 20253–0V - UECLL
Silkeborg IF14 ago 20252–2E
