
UEFA Europa League · 2026/27
Jagiellonia
Poland
Forme récente
VNVVD
- Valeur de l'effectif
- €32.3m
- Effectif
- 35
- Âge moyen
- 23
- Nationalité
- Poland
Effectif
35| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | GB | 22 | Poland | €5m | |
| 1 | GB | 19 | Poland | €350k | |
| 66 | GB | 17 | Poland | — | |
| 67 | GB | 18 | Poland | — | |
| 5 | DÉF | 25 | Portugal | €3m | |
| 15 | DÉF | 24 | Poland | €3m | |
| – | DÉF | 25 | Poland | €1.5m | |
| 3 | DÉF | 26 | Slovenia | €800k | |
| 44 | DÉF | 24 | Greece | €800k | |
| 23 | DÉF | 22 | Portugal | €750k | |
| 4 | DÉF | 26 | Japan | €700k | |
| 27 | DÉF | 26 | Portugal | €500k | |
| 2 | DÉF | 23 | Poland | €250k | |
| 61 | DÉF | 20 | Poland | — | |
| 63 | DÉF | 19 | Poland | — | |
| 62 | DÉF | 25 | Poland | — | |
| 90 | DÉF | 19 | Poland | — | |
| 21 | MIL | 27 | Spain | €1.5m | |
| 19 | MIL | 25 | Denmark | €1m | |
| 14 | MIL | 26 | Sweden | €650k | |
| 8 | MIL | 21 | Poland | €500k | |
| 11 | MIL | 35 | Spain | €350k | |
| 6 | MIL | 34 | Poland | €200k | |
| 85 | MIL | 19 | Poland | €200k | |
| 10 | ATT | 20 | Sweden | €4m | |
| 30 | ATT | 26 | France | €2.2m | |
| – | ATT | 24 | Serbia | €2m | |
| 99 | ATT | 25 | Slovenia | €1m | |
| 7 | ATT | 24 | Poland | €600k | |
| 9 | ATT | 21 | Greece | €500k | |
| 72 | ATT | 28 | Poland | €400k | |
| 17 | ATT | 23 | Belgium | €300k | |
| 80 | ATT | 17 | Poland | €200k | |
| 59 | ATT | 19 | Poland | — | |
| 65 | ATT | 20 | Belarus | — | |
| Valeur totale de l'effectif | €32.3m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELE
Olympiacos16 sept. 20261–2D - UELE
Iberia 1999 Tbilisi27 août 20262–1V - UELD
Iberia 1999 Tbilisi20 août 20264–0V - UELE
Rangers FC13 août 20261–1N - UELD
Rangers FC06 août 20262–1V - UECLE
ACF Fiorentina26 févr. 20264–2V - UECLD
ACF Fiorentina19 févr. 20260–3D - UECLE
AZ Alkmaar18 déc. 20250–0N - UECLD
Rayo Vallecano11 déc. 20251–2D - UECLD
Kuopion Palloseura27 nov. 20251–0V - UECLE
Shkendija Tetovo06 nov. 20251–1N - UECLE
RC Strasbourg Alsace23 oct. 20251–1N - UECLD
Hamrun Spartans02 oct. 20251–0V - UECLE
FC Dinamo City28 août 20251–1N - UECLD
FC Dinamo City21 août 20253–0V - UECLD
Silkeborg IF14 août 20252–2N
