
UEFA Europa League · 2026/27
Jagiellonia
Poland
Aktuelle Form
SUSSN
- Kaderwert
- €32.3m
- Kader
- 35
- Ø-Alter
- 23
- Nation
- Poland
Kader
35| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TW | 22 | Poland | €5m | |
| 1 | TW | 19 | Poland | €350k | |
| 66 | TW | 17 | Poland | — | |
| 67 | TW | 18 | Poland | — | |
| 5 | ABW | 25 | Portugal | €3m | |
| 15 | ABW | 24 | Poland | €3m | |
| – | ABW | 25 | Poland | €1.5m | |
| 3 | ABW | 26 | Slovenia | €800k | |
| 44 | ABW | 24 | Greece | €800k | |
| 23 | ABW | 22 | Portugal | €750k | |
| 4 | ABW | 26 | Japan | €700k | |
| 27 | ABW | 26 | Portugal | €500k | |
| 2 | ABW | 23 | Poland | €250k | |
| 61 | ABW | 20 | Poland | — | |
| 63 | ABW | 19 | Poland | — | |
| 62 | ABW | 25 | Poland | — | |
| 90 | ABW | 19 | Poland | — | |
| 21 | MF | 27 | Spain | €1.5m | |
| 19 | MF | 25 | Denmark | €1m | |
| 14 | MF | 26 | Sweden | €650k | |
| 8 | MF | 21 | Poland | €500k | |
| 11 | MF | 35 | Spain | €350k | |
| 6 | MF | 34 | Poland | €200k | |
| 85 | MF | 19 | Poland | €200k | |
| 10 | ANG | 20 | Sweden | €4m | |
| 30 | ANG | 26 | France | €2.2m | |
| – | ANG | 24 | Serbia | €2m | |
| 99 | ANG | 25 | Slovenia | €1m | |
| 7 | ANG | 24 | Poland | €600k | |
| 9 | ANG | 21 | Greece | €500k | |
| 72 | ANG | 28 | Poland | €400k | |
| 17 | ANG | 23 | Belgium | €300k | |
| 80 | ANG | 17 | Poland | €200k | |
| 59 | ANG | 19 | Poland | — | |
| 65 | ANG | 20 | Belarus | — | |
| Gesamtwert des Kaders | €32.3m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELA
Olympiacos16. Sept. 20261–2N - UELA
Iberia 1999 Tbilisi27. Aug. 20262–1S - UELH
Iberia 1999 Tbilisi20. Aug. 20264–0S - UELA
Rangers FC13. Aug. 20261–1U - UELH
Rangers FC06. Aug. 20262–1S - UECLA
ACF Fiorentina26. Feb. 20264–2S - UECLH
ACF Fiorentina19. Feb. 20260–3N - UECLA
AZ Alkmaar18. Dez. 20250–0U - UECLH
Rayo Vallecano11. Dez. 20251–2N - UECLH
Kuopion Palloseura27. Nov. 20251–0S - UECLA
Shkendija Tetovo06. Nov. 20251–1U - UECLA
RC Strasbourg Alsace23. Okt. 20251–1U - UECLH
Hamrun Spartans02. Okt. 20251–0S - UECLA
FC Dinamo City28. Aug. 20251–1U - UECLH
FC Dinamo City21. Aug. 20253–0S - UECLH
Silkeborg IF14. Aug. 20252–2U
