
UEFA Europa League · 2026/27
Jagiellonia
Poland
Forma recente
VNVVP
- Valore rosa
- €32.3m
- Rosa
- 35
- Età media
- 23
- Nazionalità
- Poland
Rosa
35| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | POR | 22 | Poland | €5m | |
| 1 | POR | 19 | Poland | €350k | |
| 66 | POR | 17 | Poland | — | |
| 67 | POR | 18 | Poland | — | |
| 5 | DIF | 25 | Portugal | €3m | |
| 15 | DIF | 24 | Poland | €3m | |
| – | DIF | 25 | Poland | €1.5m | |
| 3 | DIF | 26 | Slovenia | €800k | |
| 44 | DIF | 24 | Greece | €800k | |
| 23 | DIF | 22 | Portugal | €750k | |
| 4 | DIF | 26 | Japan | €700k | |
| 27 | DIF | 26 | Portugal | €500k | |
| 2 | DIF | 23 | Poland | €250k | |
| 61 | DIF | 20 | Poland | — | |
| 63 | DIF | 19 | Poland | — | |
| 62 | DIF | 25 | Poland | — | |
| 90 | DIF | 19 | Poland | — | |
| 21 | CEN | 27 | Spain | €1.5m | |
| 19 | CEN | 25 | Denmark | €1m | |
| 14 | CEN | 26 | Sweden | €650k | |
| 8 | CEN | 21 | Poland | €500k | |
| 11 | CEN | 35 | Spain | €350k | |
| 6 | CEN | 34 | Poland | €200k | |
| 85 | CEN | 19 | Poland | €200k | |
| 10 | ATT | 20 | Sweden | €4m | |
| 30 | ATT | 26 | France | €2.2m | |
| – | ATT | 24 | Serbia | €2m | |
| 99 | ATT | 25 | Slovenia | €1m | |
| 7 | ATT | 24 | Poland | €600k | |
| 9 | ATT | 21 | Greece | €500k | |
| 72 | ATT | 28 | Poland | €400k | |
| 17 | ATT | 23 | Belgium | €300k | |
| 80 | ATT | 17 | Poland | €200k | |
| 59 | ATT | 19 | Poland | — | |
| 65 | ATT | 20 | Belarus | — | |
| Valore totale rosa | €32.3m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELT
Olympiacos16 set 20261–2P - UELT
Iberia 1999 Tbilisi27 ago 20262–1V - UELC
Iberia 1999 Tbilisi20 ago 20264–0V - UELT
Rangers FC13 ago 20261–1N - UELC
Rangers FC06 ago 20262–1V - UECLT
ACF Fiorentina26 feb 20264–2V - UECLC
ACF Fiorentina19 feb 20260–3P - UECLT
AZ Alkmaar18 dic 20250–0N - UECLC
Rayo Vallecano11 dic 20251–2P - UECLC
Kuopion Palloseura27 nov 20251–0V - UECLT
Shkendija Tetovo06 nov 20251–1N - UECLT
RC Strasbourg Alsace23 ott 20251–1N - UECLC
Hamrun Spartans02 ott 20251–0V - UECLT
FC Dinamo City28 ago 20251–1N - UECLC
FC Dinamo City21 ago 20253–0V - UECLC
Silkeborg IF14 ago 20252–2N
