
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
H. Beer-Sheva
Israel
Son form
GGGMB
- Kadro değeri
- €24.8m
- Kadro
- 31
- Ort. yaş
- 26
- Uyruk
- Israel
Kadro
31| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | KL | 29 | Argentina | €250k | |
| 1 | KL | 36 | Israel | €100k | |
| 36 | KL | 20 | Israel | — | |
| 2 | DEF | 25 | Israel | €1.3m | |
| – | DEF | 27 | Portugal | €850k | |
| – | DEF | 29 | Israel | €700k | |
| 44 | DEF | 27 | Senegal | €650k | |
| 3 | DEF | 30 | Israel | €600k | |
| 18 | DEF | 26 | Israel | €600k | |
| 12 | DEF | 24 | Israel | €400k | |
| 4 | DEF | 37 | Israel | €125k | |
| 13 | DEF | 35 | Israel | €125k | |
| – | OS | 23 | Ghana | €3m | |
| 25 | OS | 28 | Brazil | €2m | |
| 7 | OS | 29 | Israel | €1.7m | |
| 28 | OS | 21 | Israel | €1.5m | |
| 8 | OS | 26 | Israel | €1.2m | |
| 27 | OS | 25 | Bulgaria | €700k | |
| 23 | OS | 19 | Israel | €100k | |
| 10 | FOR | 31 | Israel | €2m | |
| 11 | FOR | 22 | Israel | €1.6m | |
| – | FOR | 29 | Peru | €1m | |
| 66 | FOR | 28 | Serbia | €1m | |
| 45 | FOR | 22 | Israel | €900k | |
| 9 | FOR | 25 | Israel | €800k | |
| 14 | FOR | 31 | Jamaica | €500k | |
| 70 | FOR | 22 | Brazil | €400k | |
| – | FOR | 26 | Israel | €250k | |
| – | FOR | 27 | Israel | €250k | |
| – | FOR | 22 | Israel | €150k | |
| – | FOR | 19 | Israel | — | |
| Toplam kadro değeri | €24.8m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELİç
GNK Dinamo16 Eyl 20260–0B - UCLDış
Sabah FK25 Ağu 20262–5M - UCLİç
Sabah FK19 Ağu 20262–1G - UCLDış
Red Star Belgrade11 Ağu 20262–0G - UCLİç
Red Star Belgrade04 Ağu 20261–0G - UCLİç
Víkingur Reykjavík29 Tem 20262–0G - UCLDış
Víkingur Reykjavík21 Tem 20261–2M - UECLİç
AEK Athens31 Tem 20250–0B - UECLDış
AEK Athens24 Tem 20250–1M - UELİç
Levski Sofia17 Tem 20252–4M - UELDış
Levski Sofia10 Tem 20250–0B
