
UEFA Europa League · 2026/27
H. Beer-Sheva
Israel
Aktuelle Form
SSSNU
- Kaderwert
- €24.8m
- Kader
- 31
- Ø-Alter
- 26
- Nation
- Israel
Kader
31| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | TW | 29 | Argentina | €250k | |
| 1 | TW | 36 | Israel | €100k | |
| 36 | TW | 20 | Israel | — | |
| 2 | ABW | 25 | Israel | €1.3m | |
| – | ABW | 27 | Portugal | €850k | |
| – | ABW | 29 | Israel | €700k | |
| 44 | ABW | 27 | Senegal | €650k | |
| 3 | ABW | 30 | Israel | €600k | |
| 18 | ABW | 26 | Israel | €600k | |
| 12 | ABW | 24 | Israel | €400k | |
| 4 | ABW | 37 | Israel | €125k | |
| 13 | ABW | 35 | Israel | €125k | |
| – | MF | 23 | Ghana | €3m | |
| 25 | MF | 28 | Brazil | €2m | |
| 7 | MF | 29 | Israel | €1.7m | |
| 28 | MF | 21 | Israel | €1.5m | |
| 8 | MF | 26 | Israel | €1.2m | |
| 27 | MF | 25 | Bulgaria | €700k | |
| 23 | MF | 19 | Israel | €100k | |
| 10 | ANG | 31 | Israel | €2m | |
| 11 | ANG | 22 | Israel | €1.6m | |
| – | ANG | 29 | Peru | €1m | |
| 66 | ANG | 28 | Serbia | €1m | |
| 45 | ANG | 22 | Israel | €900k | |
| 9 | ANG | 25 | Israel | €800k | |
| 14 | ANG | 31 | Jamaica | €500k | |
| 70 | ANG | 22 | Brazil | €400k | |
| – | ANG | 26 | Israel | €250k | |
| – | ANG | 27 | Israel | €250k | |
| – | ANG | 22 | Israel | €150k | |
| – | ANG | 19 | Israel | — | |
| Gesamtwert des Kaders | €24.8m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELH
GNK Dinamo16. Sept. 20260–0U - UCLA
Sabah FK25. Aug. 20262–5N - UCLH
Sabah FK19. Aug. 20262–1S - UCLA
Red Star Belgrade11. Aug. 20262–0S - UCLH
Red Star Belgrade04. Aug. 20261–0S - UCLH
Víkingur Reykjavík29. Juli 20262–0S - UCLA
Víkingur Reykjavík21. Juli 20261–2N - UECLH
AEK Athens31. Juli 20250–0U - UECLA
AEK Athens24. Juli 20250–1N - UELH
Levski Sofia17. Juli 20252–4N - UELA
Levski Sofia10. Juli 20250–0U
