
UEFA Europa League · 2026/27
H. Beer-Sheva
Israel
Forma reciente
VVVDE
- Valor de plantilla
- €24.8m
- Plantilla
- 31
- Edad media
- 26
- Nacionalidad
- Israel
Plantilla
31| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | POR | 29 | Argentina | €250k | |
| 1 | POR | 36 | Israel | €100k | |
| 36 | POR | 20 | Israel | — | |
| 2 | DEF | 25 | Israel | €1.3m | |
| – | DEF | 27 | Portugal | €850k | |
| – | DEF | 29 | Israel | €700k | |
| 44 | DEF | 27 | Senegal | €650k | |
| 3 | DEF | 30 | Israel | €600k | |
| 18 | DEF | 26 | Israel | €600k | |
| 12 | DEF | 24 | Israel | €400k | |
| 4 | DEF | 37 | Israel | €125k | |
| 13 | DEF | 35 | Israel | €125k | |
| – | MED | 23 | Ghana | €3m | |
| 25 | MED | 28 | Brazil | €2m | |
| 7 | MED | 29 | Israel | €1.7m | |
| 28 | MED | 21 | Israel | €1.5m | |
| 8 | MED | 26 | Israel | €1.2m | |
| 27 | MED | 25 | Bulgaria | €700k | |
| 23 | MED | 19 | Israel | €100k | |
| 10 | DEL | 31 | Israel | €2m | |
| 11 | DEL | 22 | Israel | €1.6m | |
| – | DEL | 29 | Peru | €1m | |
| 66 | DEL | 28 | Serbia | €1m | |
| 45 | DEL | 22 | Israel | €900k | |
| 9 | DEL | 25 | Israel | €800k | |
| 14 | DEL | 31 | Jamaica | €500k | |
| 70 | DEL | 22 | Brazil | €400k | |
| – | DEL | 26 | Israel | €250k | |
| – | DEL | 27 | Israel | €250k | |
| – | DEL | 22 | Israel | €150k | |
| – | DEL | 19 | Israel | — | |
| Valor total de la plantilla | €24.8m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELL
GNK Dinamo16 sept 20260–0E - UCLV
Sabah FK25 ago 20262–5D - UCLL
Sabah FK19 ago 20262–1V - UCLV
Red Star Belgrade11 ago 20262–0V - UCLL
Red Star Belgrade04 ago 20261–0V - UCLL
Víkingur Reykjavík29 jul 20262–0V - UCLV
Víkingur Reykjavík21 jul 20261–2D - UECLL
AEK Athens31 jul 20250–0E - UECLV
AEK Athens24 jul 20250–1D - UELL
Levski Sofia17 jul 20252–4D - UELV
Levski Sofia10 jul 20250–0E
