
UEFA Europa League · 2026/27
H. Beer-Sheva
Israel
Forma recente
VVVPN
- Valore rosa
- €24.8m
- Rosa
- 31
- Età media
- 26
- Nazionalità
- Israel
Rosa
31| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | POR | 29 | Argentina | €250k | |
| 1 | POR | 36 | Israel | €100k | |
| 36 | POR | 20 | Israel | — | |
| 2 | DIF | 25 | Israel | €1.3m | |
| – | DIF | 27 | Portugal | €850k | |
| – | DIF | 29 | Israel | €700k | |
| 44 | DIF | 27 | Senegal | €650k | |
| 3 | DIF | 30 | Israel | €600k | |
| 18 | DIF | 26 | Israel | €600k | |
| 12 | DIF | 24 | Israel | €400k | |
| 4 | DIF | 37 | Israel | €125k | |
| 13 | DIF | 35 | Israel | €125k | |
| – | CEN | 23 | Ghana | €3m | |
| 25 | CEN | 28 | Brazil | €2m | |
| 7 | CEN | 29 | Israel | €1.7m | |
| 28 | CEN | 21 | Israel | €1.5m | |
| 8 | CEN | 26 | Israel | €1.2m | |
| 27 | CEN | 25 | Bulgaria | €700k | |
| 23 | CEN | 19 | Israel | €100k | |
| 10 | ATT | 31 | Israel | €2m | |
| 11 | ATT | 22 | Israel | €1.6m | |
| – | ATT | 29 | Peru | €1m | |
| 66 | ATT | 28 | Serbia | €1m | |
| 45 | ATT | 22 | Israel | €900k | |
| 9 | ATT | 25 | Israel | €800k | |
| 14 | ATT | 31 | Jamaica | €500k | |
| 70 | ATT | 22 | Brazil | €400k | |
| – | ATT | 26 | Israel | €250k | |
| – | ATT | 27 | Israel | €250k | |
| – | ATT | 22 | Israel | €150k | |
| – | ATT | 19 | Israel | — | |
| Valore totale rosa | €24.8m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELC
GNK Dinamo16 set 20260–0N - UCLT
Sabah FK25 ago 20262–5P - UCLC
Sabah FK19 ago 20262–1V - UCLT
Red Star Belgrade11 ago 20262–0V - UCLC
Red Star Belgrade04 ago 20261–0V - UCLC
Víkingur Reykjavík29 lug 20262–0V - UCLT
Víkingur Reykjavík21 lug 20261–2P - UECLC
AEK Athens31 lug 20250–0N - UECLT
AEK Athens24 lug 20250–1P - UELC
Levski Sofia17 lug 20252–4P - UELT
Levski Sofia10 lug 20250–0N
