
UEFA Europa League · 2026/27
H. Beer-Sheva
Israel
Forme récente
VVVDN
- Valeur de l'effectif
- €24.8m
- Effectif
- 31
- Âge moyen
- 26
- Nationalité
- Israel
Effectif
31| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | GB | 29 | Argentina | €250k | |
| 1 | GB | 36 | Israel | €100k | |
| 36 | GB | 20 | Israel | — | |
| 2 | DÉF | 25 | Israel | €1.3m | |
| – | DÉF | 27 | Portugal | €850k | |
| – | DÉF | 29 | Israel | €700k | |
| 44 | DÉF | 27 | Senegal | €650k | |
| 3 | DÉF | 30 | Israel | €600k | |
| 18 | DÉF | 26 | Israel | €600k | |
| 12 | DÉF | 24 | Israel | €400k | |
| 4 | DÉF | 37 | Israel | €125k | |
| 13 | DÉF | 35 | Israel | €125k | |
| – | MIL | 23 | Ghana | €3m | |
| 25 | MIL | 28 | Brazil | €2m | |
| 7 | MIL | 29 | Israel | €1.7m | |
| 28 | MIL | 21 | Israel | €1.5m | |
| 8 | MIL | 26 | Israel | €1.2m | |
| 27 | MIL | 25 | Bulgaria | €700k | |
| 23 | MIL | 19 | Israel | €100k | |
| 10 | ATT | 31 | Israel | €2m | |
| 11 | ATT | 22 | Israel | €1.6m | |
| – | ATT | 29 | Peru | €1m | |
| 66 | ATT | 28 | Serbia | €1m | |
| 45 | ATT | 22 | Israel | €900k | |
| 9 | ATT | 25 | Israel | €800k | |
| 14 | ATT | 31 | Jamaica | €500k | |
| 70 | ATT | 22 | Brazil | €400k | |
| – | ATT | 26 | Israel | €250k | |
| – | ATT | 27 | Israel | €250k | |
| – | ATT | 22 | Israel | €150k | |
| – | ATT | 19 | Israel | — | |
| Valeur totale de l'effectif | €24.8m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELD
GNK Dinamo16 sept. 20260–0N - UCLE
Sabah FK25 août 20262–5D - UCLD
Sabah FK19 août 20262–1V - UCLE
Red Star Belgrade11 août 20262–0V - UCLD
Red Star Belgrade04 août 20261–0V - UCLD
Víkingur Reykjavík29 juil. 20262–0V - UCLE
Víkingur Reykjavík21 juil. 20261–2D - UECLD
AEK Athens31 juil. 20250–0N - UECLE
AEK Athens24 juil. 20250–1D - UELD
Levski Sofia17 juil. 20252–4D - UELE
Levski Sofia10 juil. 20250–0N
