
UEFA Şampiyonlar Ligi · 2026/27
Shakhtar
Ukraine
Son form
GBMMB
- Kadro değeri
- €189.6m
- Kadro
- 34
- Ort. yaş
- 24
- Uyruk
- Ukraine
Kadro
34| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KL | 27 | Ukraine | €8m | |
| 23 | KL | 24 | Ukraine | €1.5m | |
| 48 | KL | 23 | Ukraine | €400k | |
| – | KL | 23 | Ukraine | €100k | |
| 22 | DEF | 30 | Ukraine | €12m | |
| 5 | DEF | 27 | Ukraine | €8m | |
| 13 | DEF | 24 | Brazil | €8m | |
| 17 | DEF | 22 | Brazil | €6m | |
| 28 | DEF | 21 | Uruguay | €4m | |
| 4 | DEF | 30 | Brazil | €2.5m | |
| 16 | DEF | 24 | Georgia | €2.5m | |
| 18 | DEF | 25 | Tunisia | €1.5m | |
| 20 | DEF | 34 | Ukraine | €1m | |
| – | DEF | 27 | Ukraine | €300k | |
| 6 | OS | 22 | Brazil | €12m | |
| 14 | OS | 19 | Brazil | €11m | |
| 27 | OS | 23 | Ukraine | €7m | |
| 8 | OS | 25 | Ukraine | €4m | |
| 29 | OS | 29 | Ukraine | €2.5m | |
| 24 | OS | 20 | Ukraine | €500k | |
| 9 | FOR | 20 | Brazil | €15m | |
| 25 | FOR | 19 | Brazil | €12m | |
| 10 | FOR | 28 | Brazil | €10m | |
| 49 | FOR | 19 | Brazil | €10m | |
| 30 | FOR | 20 | Brazil | €9m | |
| 11 | FOR | 21 | Brazil | €7m | |
| 37 | FOR | 20 | Brazil | €7m | |
| 99 | FOR | 18 | Brazil | €7m | |
| 2 | FOR | 25 | Burkina Faso | €7m | |
| 7 | FOR | 22 | Brazil | €5m | |
| 68 | FOR | 22 | Nigeria | €4m | |
| 77 | FOR | 24 | Venezuela | €3m | |
| – | FOR | 29 | Ukraine | €800k | |
| 71 | FOR | 18 | Brazil | — | |
| Toplam kadro değeri | €189.6m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UCLDış
PSV10 Eyl 20261–1B - UECLDış
Crystal Palace07 May 20261–2M - UECLİç
Crystal Palace30 Nis 20261–3M - UECLDış
AZ Alkmaar16 Nis 20262–2B - UECLİç
AZ Alkmaar09 Nis 20263–0G - UECLİç
Lech Poznan19 Mar 20261–2M - UECLDış
Lech Poznan12 Mar 20263–1G - UECLİç
HNK Rijeka18 Ara 20250–0B - UECLDış
Hamrun Spartans11 Ara 20252–0G - UECLDış
Shamrock Rovers27 Kas 20252–1G - UECLİç
Breidablik Kópavogur06 Kas 20252–0G - UECLİç
Legia Warszawa23 Eki 20251–2M - UECLDış
Aberdeen FC02 Eki 20253–2G - UECLDış
Servette FC28 Ağu 20252–1G - UECLİç
Servette FC21 Ağu 20251–1B - UELİç
Panathinaikos14 Ağu 20253–4M
