
UEFA Champions League · 2026/27
Shakhtar
Ukraine
Forma reciente
VEDDE
- Valor de plantilla
- €189.6m
- Plantilla
- 34
- Edad media
- 24
- Nacionalidad
- Ukraine
Plantilla
34| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | POR | 27 | Ukraine | €8m | |
| 23 | POR | 24 | Ukraine | €1.5m | |
| 48 | POR | 23 | Ukraine | €400k | |
| – | POR | 23 | Ukraine | €100k | |
| 22 | DEF | 30 | Ukraine | €12m | |
| 5 | DEF | 27 | Ukraine | €8m | |
| 13 | DEF | 24 | Brazil | €8m | |
| 17 | DEF | 22 | Brazil | €6m | |
| 28 | DEF | 21 | Uruguay | €4m | |
| 4 | DEF | 30 | Brazil | €2.5m | |
| 16 | DEF | 24 | Georgia | €2.5m | |
| 18 | DEF | 25 | Tunisia | €1.5m | |
| 20 | DEF | 34 | Ukraine | €1m | |
| – | DEF | 27 | Ukraine | €300k | |
| 6 | MED | 22 | Brazil | €12m | |
| 14 | MED | 19 | Brazil | €11m | |
| 27 | MED | 23 | Ukraine | €7m | |
| 8 | MED | 25 | Ukraine | €4m | |
| 29 | MED | 29 | Ukraine | €2.5m | |
| 24 | MED | 20 | Ukraine | €500k | |
| 9 | DEL | 20 | Brazil | €15m | |
| 25 | DEL | 19 | Brazil | €12m | |
| 10 | DEL | 28 | Brazil | €10m | |
| 49 | DEL | 19 | Brazil | €10m | |
| 30 | DEL | 20 | Brazil | €9m | |
| 11 | DEL | 21 | Brazil | €7m | |
| 37 | DEL | 20 | Brazil | €7m | |
| 99 | DEL | 18 | Brazil | €7m | |
| 2 | DEL | 25 | Burkina Faso | €7m | |
| 7 | DEL | 22 | Brazil | €5m | |
| 68 | DEL | 22 | Nigeria | €4m | |
| 77 | DEL | 24 | Venezuela | €3m | |
| – | DEL | 29 | Ukraine | €800k | |
| 71 | DEL | 18 | Brazil | — | |
| Valor total de la plantilla | €189.6m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UCLV
PSV10 sept 20261–1E - UECLV
Crystal Palace07 may 20261–2D - UECLL
Crystal Palace30 abr 20261–3D - UECLV
AZ Alkmaar16 abr 20262–2E - UECLL
AZ Alkmaar09 abr 20263–0V - UECLL
Lech Poznan19 mar 20261–2D - UECLV
Lech Poznan12 mar 20263–1V - UECLL
HNK Rijeka18 dic 20250–0E - UECLV
Hamrun Spartans11 dic 20252–0V - UECLV
Shamrock Rovers27 nov 20252–1V - UECLL
Breidablik Kópavogur06 nov 20252–0V - UECLL
Legia Warszawa23 oct 20251–2D - UECLV
Aberdeen FC02 oct 20253–2V - UECLV
Servette FC28 ago 20252–1V - UECLL
Servette FC21 ago 20251–1E - UELL
Panathinaikos14 ago 20253–4D
