
UEFA Champions League · 2026/27
Shakhtar
Ukraine
Forma recente
VNPPN
- Valore rosa
- €189.6m
- Rosa
- 34
- Età media
- 24
- Nazionalità
- Ukraine
Rosa
34| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | POR | 27 | Ukraine | €8m | |
| 23 | POR | 24 | Ukraine | €1.5m | |
| 48 | POR | 23 | Ukraine | €400k | |
| – | POR | 23 | Ukraine | €100k | |
| 22 | DIF | 30 | Ukraine | €12m | |
| 5 | DIF | 27 | Ukraine | €8m | |
| 13 | DIF | 24 | Brazil | €8m | |
| 17 | DIF | 22 | Brazil | €6m | |
| 28 | DIF | 21 | Uruguay | €4m | |
| 4 | DIF | 30 | Brazil | €2.5m | |
| 16 | DIF | 24 | Georgia | €2.5m | |
| 18 | DIF | 25 | Tunisia | €1.5m | |
| 20 | DIF | 34 | Ukraine | €1m | |
| – | DIF | 27 | Ukraine | €300k | |
| 6 | CEN | 22 | Brazil | €12m | |
| 14 | CEN | 19 | Brazil | €11m | |
| 27 | CEN | 23 | Ukraine | €7m | |
| 8 | CEN | 25 | Ukraine | €4m | |
| 29 | CEN | 29 | Ukraine | €2.5m | |
| 24 | CEN | 20 | Ukraine | €500k | |
| 9 | ATT | 20 | Brazil | €15m | |
| 25 | ATT | 19 | Brazil | €12m | |
| 10 | ATT | 28 | Brazil | €10m | |
| 49 | ATT | 19 | Brazil | €10m | |
| 30 | ATT | 20 | Brazil | €9m | |
| 11 | ATT | 21 | Brazil | €7m | |
| 37 | ATT | 20 | Brazil | €7m | |
| 99 | ATT | 18 | Brazil | €7m | |
| 2 | ATT | 25 | Burkina Faso | €7m | |
| 7 | ATT | 22 | Brazil | €5m | |
| 68 | ATT | 22 | Nigeria | €4m | |
| 77 | ATT | 24 | Venezuela | €3m | |
| – | ATT | 29 | Ukraine | €800k | |
| 71 | ATT | 18 | Brazil | — | |
| Valore totale rosa | €189.6m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UCLT
PSV10 set 20261–1N - UECLT
Crystal Palace07 mag 20261–2P - UECLC
Crystal Palace30 apr 20261–3P - UECLT
AZ Alkmaar16 apr 20262–2N - UECLC
AZ Alkmaar09 apr 20263–0V - UECLC
Lech Poznan19 mar 20261–2P - UECLT
Lech Poznan12 mar 20263–1V - UECLC
HNK Rijeka18 dic 20250–0N - UECLT
Hamrun Spartans11 dic 20252–0V - UECLT
Shamrock Rovers27 nov 20252–1V - UECLC
Breidablik Kópavogur06 nov 20252–0V - UECLC
Legia Warszawa23 ott 20251–2P - UECLT
Aberdeen FC02 ott 20253–2V - UECLT
Servette FC28 ago 20252–1V - UECLC
Servette FC21 ago 20251–1N - UELC
Panathinaikos14 ago 20253–4P
