
UEFA Champions League · 2026/27
Shakhtar
Ukraine
Forme récente
VNDDN
- Valeur de l'effectif
- €189.6m
- Effectif
- 34
- Âge moyen
- 24
- Nationalité
- Ukraine
Effectif
34| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GB | 27 | Ukraine | €8m | |
| 23 | GB | 24 | Ukraine | €1.5m | |
| 48 | GB | 23 | Ukraine | €400k | |
| – | GB | 23 | Ukraine | €100k | |
| 22 | DÉF | 30 | Ukraine | €12m | |
| 5 | DÉF | 27 | Ukraine | €8m | |
| 13 | DÉF | 24 | Brazil | €8m | |
| 17 | DÉF | 22 | Brazil | €6m | |
| 28 | DÉF | 21 | Uruguay | €4m | |
| 4 | DÉF | 30 | Brazil | €2.5m | |
| 16 | DÉF | 24 | Georgia | €2.5m | |
| 18 | DÉF | 25 | Tunisia | €1.5m | |
| 20 | DÉF | 34 | Ukraine | €1m | |
| – | DÉF | 27 | Ukraine | €300k | |
| 6 | MIL | 22 | Brazil | €12m | |
| 14 | MIL | 19 | Brazil | €11m | |
| 27 | MIL | 23 | Ukraine | €7m | |
| 8 | MIL | 25 | Ukraine | €4m | |
| 29 | MIL | 29 | Ukraine | €2.5m | |
| 24 | MIL | 20 | Ukraine | €500k | |
| 9 | ATT | 20 | Brazil | €15m | |
| 25 | ATT | 19 | Brazil | €12m | |
| 10 | ATT | 28 | Brazil | €10m | |
| 49 | ATT | 19 | Brazil | €10m | |
| 30 | ATT | 20 | Brazil | €9m | |
| 11 | ATT | 21 | Brazil | €7m | |
| 37 | ATT | 20 | Brazil | €7m | |
| 99 | ATT | 18 | Brazil | €7m | |
| 2 | ATT | 25 | Burkina Faso | €7m | |
| 7 | ATT | 22 | Brazil | €5m | |
| 68 | ATT | 22 | Nigeria | €4m | |
| 77 | ATT | 24 | Venezuela | €3m | |
| – | ATT | 29 | Ukraine | €800k | |
| 71 | ATT | 18 | Brazil | — | |
| Valeur totale de l'effectif | €189.6m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLE
PSV10 sept. 20261–1N - UECLE
Crystal Palace07 mai 20261–2D - UECLD
Crystal Palace30 avr. 20261–3D - UECLE
AZ Alkmaar16 avr. 20262–2N - UECLD
AZ Alkmaar09 avr. 20263–0V - UECLD
Lech Poznan19 mars 20261–2D - UECLE
Lech Poznan12 mars 20263–1V - UECLD
HNK Rijeka18 déc. 20250–0N - UECLE
Hamrun Spartans11 déc. 20252–0V - UECLE
Shamrock Rovers27 nov. 20252–1V - UECLD
Breidablik Kópavogur06 nov. 20252–0V - UECLD
Legia Warszawa23 oct. 20251–2D - UECLE
Aberdeen FC02 oct. 20253–2V - UECLE
Servette FC28 août 20252–1V - UECLD
Servette FC21 août 20251–1N - UELD
Panathinaikos14 août 20253–4D
