
UEFA Champions League · 2026/27
Shakhtar
Ukraine
Aktuelle Form
SUNNU
- Kaderwert
- €189.6m
- Kader
- 34
- Ø-Alter
- 24
- Nation
- Ukraine
Kader
34| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TW | 27 | Ukraine | €8m | |
| 23 | TW | 24 | Ukraine | €1.5m | |
| 48 | TW | 23 | Ukraine | €400k | |
| – | TW | 23 | Ukraine | €100k | |
| 22 | ABW | 30 | Ukraine | €12m | |
| 5 | ABW | 27 | Ukraine | €8m | |
| 13 | ABW | 24 | Brazil | €8m | |
| 17 | ABW | 22 | Brazil | €6m | |
| 28 | ABW | 21 | Uruguay | €4m | |
| 4 | ABW | 30 | Brazil | €2.5m | |
| 16 | ABW | 24 | Georgia | €2.5m | |
| 18 | ABW | 25 | Tunisia | €1.5m | |
| 20 | ABW | 34 | Ukraine | €1m | |
| – | ABW | 27 | Ukraine | €300k | |
| 6 | MF | 22 | Brazil | €12m | |
| 14 | MF | 19 | Brazil | €11m | |
| 27 | MF | 23 | Ukraine | €7m | |
| 8 | MF | 25 | Ukraine | €4m | |
| 29 | MF | 29 | Ukraine | €2.5m | |
| 24 | MF | 20 | Ukraine | €500k | |
| 9 | ANG | 20 | Brazil | €15m | |
| 25 | ANG | 19 | Brazil | €12m | |
| 10 | ANG | 28 | Brazil | €10m | |
| 49 | ANG | 19 | Brazil | €10m | |
| 30 | ANG | 20 | Brazil | €9m | |
| 11 | ANG | 21 | Brazil | €7m | |
| 37 | ANG | 20 | Brazil | €7m | |
| 99 | ANG | 18 | Brazil | €7m | |
| 2 | ANG | 25 | Burkina Faso | €7m | |
| 7 | ANG | 22 | Brazil | €5m | |
| 68 | ANG | 22 | Nigeria | €4m | |
| 77 | ANG | 24 | Venezuela | €3m | |
| – | ANG | 29 | Ukraine | €800k | |
| 71 | ANG | 18 | Brazil | — | |
| Gesamtwert des Kaders | €189.6m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UCLA
PSV10. Sept. 20261–1U - UECLA
Crystal Palace07. Mai 20261–2N - UECLH
Crystal Palace30. Apr. 20261–3N - UECLA
AZ Alkmaar16. Apr. 20262–2U - UECLH
AZ Alkmaar09. Apr. 20263–0S - UECLH
Lech Poznan19. März 20261–2N - UECLA
Lech Poznan12. März 20263–1S - UECLH
HNK Rijeka18. Dez. 20250–0U - UECLA
Hamrun Spartans11. Dez. 20252–0S - UECLA
Shamrock Rovers27. Nov. 20252–1S - UECLH
Breidablik Kópavogur06. Nov. 20252–0S - UECLH
Legia Warszawa23. Okt. 20251–2N - UECLA
Aberdeen FC02. Okt. 20253–2S - UECLA
Servette FC28. Aug. 20252–1S - UECLH
Servette FC21. Aug. 20251–1U - UELH
Panathinaikos14. Aug. 20253–4N
