
UEFA Şampiyonlar Ligi · 2026/27
Real Betis
Spain
Son form
MGBMG
- Kadro değeri
- €254.6m
- Kadro
- 25
- Ort. yaş
- 28
- Uyruk
- Spain
Kadro
25| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 29 | Spain | €7m | |
| 13 | KL | 27 | Spain | €3m | |
| 4 | DEF | 25 | Brazil | €25m | |
| 16 | DEF | 23 | Argentina | €12m | |
| 11 | DEF | 27 | Spain | €10m | |
| 12 | DEF | 22 | Spain | €4m | |
| 23 | DEF | 30 | Dominican Republic | €3.5m | |
| 3 | DEF | 33 | Spain | €2.5m | |
| 2 | DEF | 31 | Spain | €2.4m | |
| 5 | DEF | 35 | Spain | €900k | |
| 18 | OS | 26 | Colombia | €9m | |
| 8 | OS | 30 | Spain | €8m | |
| 20 | OS | 30 | Argentina | €8m | |
| 25 | OS | 30 | Spain | €7m | |
| 6 | OS | 23 | Uruguay | €6m | |
| 15 | OS | 29 | Mexico | €6m | |
| 21 | OS | 29 | Spain | €4m | |
| 22 | OS | 34 | Spain | €3.5m | |
| 10 | FOR | 24 | Morocco | €40m | |
| 7 | FOR | 26 | Brazil | €40m | |
| 19 | FOR | 24 | Ireland | €25m | |
| 9 | FOR | 27 | Colombia | €18m | |
| 17 | FOR | 26 | Spain | €4m | |
| 24 | FOR | 30 | Spain | €4m | |
| 14 | FOR | 25 | Spain | €1.8m | |
| Toplam kadro değeri | €254.6m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UCLDış
Lille08 Eyl 20263–2G - UELİç
SC Braga16 Nis 20262–4M - UELDış
SC Braga08 Nis 20261–1B - UELİç
Panathinaikos19 Mar 20264–0G - UELDış
Panathinaikos12 Mar 20260–1M - UELİç
Feyenoord Rotterdam29 Oca 20262–1G - UELDış
PAOK Thessaloniki22 Oca 20260–2M - UELDış
GNK Dinamo Zagreb11 Ara 20253–1G - UELİç
FC Utrecht27 Kas 20252–1G - UELİç
Olympique Lyon06 Kas 20252–0G - UELDış
KRC Genk23 Eki 20250–0B - UELDış
Ludogorets Razgrad02 Eki 20252–0G - UELİç
Nottingham Forest24 Eyl 20252–2B
