
UEFA Champions League · 2026/27
Real Betis
Spain
Aktuelle Form
NSUNS
- Kaderwert
- €254.6m
- Kader
- 25
- Ø-Alter
- 28
- Nation
- Spain
Kader
25| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 29 | Spain | €7m | |
| 13 | TW | 27 | Spain | €3m | |
| 4 | ABW | 25 | Brazil | €25m | |
| 16 | ABW | 23 | Argentina | €12m | |
| 11 | ABW | 27 | Spain | €10m | |
| 12 | ABW | 22 | Spain | €4m | |
| 23 | ABW | 30 | Dominican Republic | €3.5m | |
| 3 | ABW | 33 | Spain | €2.5m | |
| 2 | ABW | 31 | Spain | €2.4m | |
| 5 | ABW | 35 | Spain | €900k | |
| 18 | MF | 26 | Colombia | €9m | |
| 8 | MF | 30 | Spain | €8m | |
| 20 | MF | 30 | Argentina | €8m | |
| 25 | MF | 30 | Spain | €7m | |
| 6 | MF | 23 | Uruguay | €6m | |
| 15 | MF | 29 | Mexico | €6m | |
| 21 | MF | 29 | Spain | €4m | |
| 22 | MF | 34 | Spain | €3.5m | |
| 10 | ANG | 24 | Morocco | €40m | |
| 7 | ANG | 26 | Brazil | €40m | |
| 19 | ANG | 24 | Ireland | €25m | |
| 9 | ANG | 27 | Colombia | €18m | |
| 17 | ANG | 26 | Spain | €4m | |
| 24 | ANG | 30 | Spain | €4m | |
| 14 | ANG | 25 | Spain | €1.8m | |
| Gesamtwert des Kaders | €254.6m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UCLA
Lille08. Sept. 20263–2S - UELH
SC Braga16. Apr. 20262–4N - UELA
SC Braga08. Apr. 20261–1U - UELH
Panathinaikos19. März 20264–0S - UELA
Panathinaikos12. März 20260–1N - UELH
Feyenoord Rotterdam29. Jan. 20262–1S - UELA
PAOK Thessaloniki22. Jan. 20260–2N - UELA
GNK Dinamo Zagreb11. Dez. 20253–1S - UELH
FC Utrecht27. Nov. 20252–1S - UELH
Olympique Lyon06. Nov. 20252–0S - UELA
KRC Genk23. Okt. 20250–0U - UELA
Ludogorets Razgrad02. Okt. 20252–0S - UELH
Nottingham Forest24. Sept. 20252–2U
