
UEFA Champions League · 2026/27
Real Betis
Spain
Forma recente
PVNPV
- Valore rosa
- €254.6m
- Rosa
- 25
- Età media
- 28
- Nazionalità
- Spain
Rosa
25| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 29 | Spain | €7m | |
| 13 | POR | 27 | Spain | €3m | |
| 4 | DIF | 25 | Brazil | €25m | |
| 16 | DIF | 23 | Argentina | €12m | |
| 11 | DIF | 27 | Spain | €10m | |
| 12 | DIF | 22 | Spain | €4m | |
| 23 | DIF | 30 | Dominican Republic | €3.5m | |
| 3 | DIF | 33 | Spain | €2.5m | |
| 2 | DIF | 31 | Spain | €2.4m | |
| 5 | DIF | 35 | Spain | €900k | |
| 18 | CEN | 26 | Colombia | €9m | |
| 8 | CEN | 30 | Spain | €8m | |
| 20 | CEN | 30 | Argentina | €8m | |
| 25 | CEN | 30 | Spain | €7m | |
| 6 | CEN | 23 | Uruguay | €6m | |
| 15 | CEN | 29 | Mexico | €6m | |
| 21 | CEN | 29 | Spain | €4m | |
| 22 | CEN | 34 | Spain | €3.5m | |
| 10 | ATT | 24 | Morocco | €40m | |
| 7 | ATT | 26 | Brazil | €40m | |
| 19 | ATT | 24 | Ireland | €25m | |
| 9 | ATT | 27 | Colombia | €18m | |
| 17 | ATT | 26 | Spain | €4m | |
| 24 | ATT | 30 | Spain | €4m | |
| 14 | ATT | 25 | Spain | €1.8m | |
| Valore totale rosa | €254.6m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UCLT
Lille08 set 20263–2V - UELC
SC Braga16 apr 20262–4P - UELT
SC Braga08 apr 20261–1N - UELC
Panathinaikos19 mar 20264–0V - UELT
Panathinaikos12 mar 20260–1P - UELC
Feyenoord Rotterdam29 gen 20262–1V - UELT
PAOK Thessaloniki22 gen 20260–2P - UELT
GNK Dinamo Zagreb11 dic 20253–1V - UELC
FC Utrecht27 nov 20252–1V - UELC
Olympique Lyon06 nov 20252–0V - UELT
KRC Genk23 ott 20250–0N - UELT
Ludogorets Razgrad02 ott 20252–0V - UELC
Nottingham Forest24 set 20252–2N
