
UEFA Champions League · 2026/27
Real Betis
Spain
Forma reciente
DVEDV
- Valor de plantilla
- €254.6m
- Plantilla
- 25
- Edad media
- 28
- Nacionalidad
- Spain
Plantilla
25| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 29 | Spain | €7m | |
| 13 | POR | 27 | Spain | €3m | |
| 4 | DEF | 25 | Brazil | €25m | |
| 16 | DEF | 23 | Argentina | €12m | |
| 11 | DEF | 27 | Spain | €10m | |
| 12 | DEF | 22 | Spain | €4m | |
| 23 | DEF | 30 | Dominican Republic | €3.5m | |
| 3 | DEF | 33 | Spain | €2.5m | |
| 2 | DEF | 31 | Spain | €2.4m | |
| 5 | DEF | 35 | Spain | €900k | |
| 18 | MED | 26 | Colombia | €9m | |
| 8 | MED | 30 | Spain | €8m | |
| 20 | MED | 30 | Argentina | €8m | |
| 25 | MED | 30 | Spain | €7m | |
| 6 | MED | 23 | Uruguay | €6m | |
| 15 | MED | 29 | Mexico | €6m | |
| 21 | MED | 29 | Spain | €4m | |
| 22 | MED | 34 | Spain | €3.5m | |
| 10 | DEL | 24 | Morocco | €40m | |
| 7 | DEL | 26 | Brazil | €40m | |
| 19 | DEL | 24 | Ireland | €25m | |
| 9 | DEL | 27 | Colombia | €18m | |
| 17 | DEL | 26 | Spain | €4m | |
| 24 | DEL | 30 | Spain | €4m | |
| 14 | DEL | 25 | Spain | €1.8m | |
| Valor total de la plantilla | €254.6m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UCLV
Lille08 sept 20263–2V - UELL
SC Braga16 abr 20262–4D - UELV
SC Braga08 abr 20261–1E - UELL
Panathinaikos19 mar 20264–0V - UELV
Panathinaikos12 mar 20260–1D - UELL
Feyenoord Rotterdam29 ene 20262–1V - UELV
PAOK Thessaloniki22 ene 20260–2D - UELV
GNK Dinamo Zagreb11 dic 20253–1V - UELL
FC Utrecht27 nov 20252–1V - UELL
Olympique Lyon06 nov 20252–0V - UELV
KRC Genk23 oct 20250–0E - UELV
Ludogorets Razgrad02 oct 20252–0V - UELL
Nottingham Forest24 sept 20252–2E
