
UEFA Champions League · 2026/27
Real Betis
Spain
Forme récente
DVNDV
- Valeur de l'effectif
- €254.6m
- Effectif
- 25
- Âge moyen
- 28
- Nationalité
- Spain
Effectif
25| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 29 | Spain | €7m | |
| 13 | GB | 27 | Spain | €3m | |
| 4 | DÉF | 25 | Brazil | €25m | |
| 16 | DÉF | 23 | Argentina | €12m | |
| 11 | DÉF | 27 | Spain | €10m | |
| 12 | DÉF | 22 | Spain | €4m | |
| 23 | DÉF | 30 | Dominican Republic | €3.5m | |
| 3 | DÉF | 33 | Spain | €2.5m | |
| 2 | DÉF | 31 | Spain | €2.4m | |
| 5 | DÉF | 35 | Spain | €900k | |
| 18 | MIL | 26 | Colombia | €9m | |
| 8 | MIL | 30 | Spain | €8m | |
| 20 | MIL | 30 | Argentina | €8m | |
| 25 | MIL | 30 | Spain | €7m | |
| 6 | MIL | 23 | Uruguay | €6m | |
| 15 | MIL | 29 | Mexico | €6m | |
| 21 | MIL | 29 | Spain | €4m | |
| 22 | MIL | 34 | Spain | €3.5m | |
| 10 | ATT | 24 | Morocco | €40m | |
| 7 | ATT | 26 | Brazil | €40m | |
| 19 | ATT | 24 | Ireland | €25m | |
| 9 | ATT | 27 | Colombia | €18m | |
| 17 | ATT | 26 | Spain | €4m | |
| 24 | ATT | 30 | Spain | €4m | |
| 14 | ATT | 25 | Spain | €1.8m | |
| Valeur totale de l'effectif | €254.6m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLE
Lille08 sept. 20263–2V - UELD
SC Braga16 avr. 20262–4D - UELE
SC Braga08 avr. 20261–1N - UELD
Panathinaikos19 mars 20264–0V - UELE
Panathinaikos12 mars 20260–1D - UELD
Feyenoord Rotterdam29 janv. 20262–1V - UELE
PAOK Thessaloniki22 janv. 20260–2D - UELE
GNK Dinamo Zagreb11 déc. 20253–1V - UELD
FC Utrecht27 nov. 20252–1V - UELD
Olympique Lyon06 nov. 20252–0V - UELE
KRC Genk23 oct. 20250–0N - UELE
Ludogorets Razgrad02 oct. 20252–0V - UELD
Nottingham Forest24 sept. 20252–2N
