
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
Omonia
Cyprus
Son form
BGMGG
- Kadro değeri
- €21.6m
- Kadro
- 33
- Ort. yaş
- 27
- Uyruk
- Cyprus
Kadro
33| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 33 | Belgium | €1m | |
| 40 | KL | 38 | Cyprus | €50k | |
| 78 | KL | 20 | Cyprus | — | |
| 93 | DEF | 29 | Haiti | €2m | |
| 37 | DEF | 30 | Slovakia | €1.5m | |
| 5 | DEF | 31 | Mali | €700k | |
| 29 | DEF | 31 | Slovenia | €700k | |
| 3 | DEF | 23 | Greece | €500k | |
| 77 | DEF | 35 | Hungary | €500k | |
| 28 | DEF | 33 | England | €325k | |
| 82 | DEF | 21 | Cyprus | €300k | |
| 27 | DEF | 31 | Czech Republic | €200k | |
| 90 | DEF | 18 | Cyprus | — | |
| – | DEF | 20 | Cyprus | — | |
| 92 | DEF | 17 | Cyprus | — | |
| 17 | OS | 31 | Romania | €1.8m | |
| 20 | OS | 28 | Netherlands | €1.5m | |
| 22 | OS | 31 | Sweden | €1.5m | |
| 6 | OS | 28 | Netherlands | €1.3m | |
| 14 | OS | 28 | Bosnia-Herzegovina | €1.2m | |
| 74 | OS | 20 | Cyprus | €600k | |
| 31 | OS | 30 | Cyprus | €375k | |
| 33 | OS | 22 | Poland | €100k | |
| 7 | FOR | 24 | Suriname | €1.2m | |
| 11 | FOR | 30 | Brazil | €1m | |
| 10 | FOR | 29 | Greece | €750k | |
| 21 | FOR | 30 | South Africa | €750k | |
| 9 | FOR | 25 | Cyprus | €750k | |
| 99 | FOR | 33 | France | €650k | |
| 85 | FOR | 21 | Cyprus | €325k | |
| 87 | FOR | 18 | Cyprus | — | |
| 91 | FOR | 19 | Cyprus | — | |
| 88 | FOR | 18 | Cyprus | — | |
| Toplam kadro değeri | €21.6m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELİç
Celta Vigo16 Eyl 20261–0G - UELİç
Sint-Truidense VV27 Ağu 20264–2G - UELDış
Sint-Truidense VV20 Ağu 20260–1M - UELİç
Lincoln Red Imps FC13 Ağu 20261–0G - UELDış
Lincoln Red Imps FC06 Ağu 20261–1B - UCLDış
Kairat Almaty29 Tem 20265–7M - UCLİç
Kairat Almaty22 Tem 20261–0G - UECLDış
HNK Rijeka26 Şub 20261–3M - UECLİç
HNK Rijeka19 Şub 20260–1M - UECLİç
Raków Częstochowa18 Ara 20250–1M - UECLDış
Rapid Vienna11 Ara 20251–0G - UECLİç
Dynamo Kyiv27 Kas 20252–0G - UECLDış
FC Lausanne-Sport06 Kas 20251–1B - UECLDış
FC Drita23 Eki 20251–1B - UECLİç
1.FSV Mainz 0502 Eki 20250–1M - UECLİç
Wolfsberger AC28 Ağu 20256–4G
