
UEFA Europa League · 2026/27
Omonia
Cyprus
Forma reciente
EVDVV
- Valor de plantilla
- €21.6m
- Plantilla
- 33
- Edad media
- 27
- Nacionalidad
- Cyprus
Plantilla
33| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 33 | Belgium | €1m | |
| 40 | POR | 38 | Cyprus | €50k | |
| 78 | POR | 20 | Cyprus | — | |
| 93 | DEF | 29 | Haiti | €2m | |
| 37 | DEF | 30 | Slovakia | €1.5m | |
| 5 | DEF | 31 | Mali | €700k | |
| 29 | DEF | 31 | Slovenia | €700k | |
| 3 | DEF | 23 | Greece | €500k | |
| 77 | DEF | 35 | Hungary | €500k | |
| 28 | DEF | 33 | England | €325k | |
| 82 | DEF | 21 | Cyprus | €300k | |
| 27 | DEF | 31 | Czech Republic | €200k | |
| 90 | DEF | 18 | Cyprus | — | |
| – | DEF | 20 | Cyprus | — | |
| 92 | DEF | 17 | Cyprus | — | |
| 17 | MED | 31 | Romania | €1.8m | |
| 20 | MED | 28 | Netherlands | €1.5m | |
| 22 | MED | 31 | Sweden | €1.5m | |
| 6 | MED | 28 | Netherlands | €1.3m | |
| 14 | MED | 28 | Bosnia-Herzegovina | €1.2m | |
| 74 | MED | 20 | Cyprus | €600k | |
| 31 | MED | 30 | Cyprus | €375k | |
| 33 | MED | 22 | Poland | €100k | |
| 7 | DEL | 24 | Suriname | €1.2m | |
| 11 | DEL | 30 | Brazil | €1m | |
| 10 | DEL | 29 | Greece | €750k | |
| 21 | DEL | 30 | South Africa | €750k | |
| 9 | DEL | 25 | Cyprus | €750k | |
| 99 | DEL | 33 | France | €650k | |
| 85 | DEL | 21 | Cyprus | €325k | |
| 87 | DEL | 18 | Cyprus | — | |
| 91 | DEL | 19 | Cyprus | — | |
| 88 | DEL | 18 | Cyprus | — | |
| Valor total de la plantilla | €21.6m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELL
Celta Vigo16 sept 20261–0V - UELL
Sint-Truidense VV27 ago 20264–2V - UELV
Sint-Truidense VV20 ago 20260–1D - UELL
Lincoln Red Imps FC13 ago 20261–0V - UELV
Lincoln Red Imps FC06 ago 20261–1E - UCLV
Kairat Almaty29 jul 20265–7D - UCLL
Kairat Almaty22 jul 20261–0V - UECLV
HNK Rijeka26 feb 20261–3D - UECLL
HNK Rijeka19 feb 20260–1D - UECLL
Raków Częstochowa18 dic 20250–1D - UECLV
Rapid Vienna11 dic 20251–0V - UECLL
Dynamo Kyiv27 nov 20252–0V - UECLV
FC Lausanne-Sport06 nov 20251–1E - UECLV
FC Drita23 oct 20251–1E - UECLL
1.FSV Mainz 0502 oct 20250–1D - UECLL
Wolfsberger AC28 ago 20256–4V
