
UEFA Europa League · 2026/27
Omonia
Cyprus
Aktuelle Form
USNSS
- Kaderwert
- €21.6m
- Kader
- 33
- Ø-Alter
- 27
- Nation
- Cyprus
Kader
33| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 33 | Belgium | €1m | |
| 40 | TW | 38 | Cyprus | €50k | |
| 78 | TW | 20 | Cyprus | — | |
| 93 | ABW | 29 | Haiti | €2m | |
| 37 | ABW | 30 | Slovakia | €1.5m | |
| 5 | ABW | 31 | Mali | €700k | |
| 29 | ABW | 31 | Slovenia | €700k | |
| 3 | ABW | 23 | Greece | €500k | |
| 77 | ABW | 35 | Hungary | €500k | |
| 28 | ABW | 33 | England | €325k | |
| 82 | ABW | 21 | Cyprus | €300k | |
| 27 | ABW | 31 | Czech Republic | €200k | |
| 90 | ABW | 18 | Cyprus | — | |
| – | ABW | 20 | Cyprus | — | |
| 92 | ABW | 17 | Cyprus | — | |
| 17 | MF | 31 | Romania | €1.8m | |
| 20 | MF | 28 | Netherlands | €1.5m | |
| 22 | MF | 31 | Sweden | €1.5m | |
| 6 | MF | 28 | Netherlands | €1.3m | |
| 14 | MF | 28 | Bosnia-Herzegovina | €1.2m | |
| 74 | MF | 20 | Cyprus | €600k | |
| 31 | MF | 30 | Cyprus | €375k | |
| 33 | MF | 22 | Poland | €100k | |
| 7 | ANG | 24 | Suriname | €1.2m | |
| 11 | ANG | 30 | Brazil | €1m | |
| 10 | ANG | 29 | Greece | €750k | |
| 21 | ANG | 30 | South Africa | €750k | |
| 9 | ANG | 25 | Cyprus | €750k | |
| 99 | ANG | 33 | France | €650k | |
| 85 | ANG | 21 | Cyprus | €325k | |
| 87 | ANG | 18 | Cyprus | — | |
| 91 | ANG | 19 | Cyprus | — | |
| 88 | ANG | 18 | Cyprus | — | |
| Gesamtwert des Kaders | €21.6m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELH
Celta Vigo16. Sept. 20261–0S - UELH
Sint-Truidense VV27. Aug. 20264–2S - UELA
Sint-Truidense VV20. Aug. 20260–1N - UELH
Lincoln Red Imps FC13. Aug. 20261–0S - UELA
Lincoln Red Imps FC06. Aug. 20261–1U - UCLA
Kairat Almaty29. Juli 20265–7N - UCLH
Kairat Almaty22. Juli 20261–0S - UECLA
HNK Rijeka26. Feb. 20261–3N - UECLH
HNK Rijeka19. Feb. 20260–1N - UECLH
Raków Częstochowa18. Dez. 20250–1N - UECLA
Rapid Vienna11. Dez. 20251–0S - UECLH
Dynamo Kyiv27. Nov. 20252–0S - UECLA
FC Lausanne-Sport06. Nov. 20251–1U - UECLA
FC Drita23. Okt. 20251–1U - UECLH
1.FSV Mainz 0502. Okt. 20250–1N - UECLH
Wolfsberger AC28. Aug. 20256–4S
