
UEFA Europa League · 2026/27
Omonia
Cyprus
Forma recente
NVPVV
- Valore rosa
- €21.6m
- Rosa
- 33
- Età media
- 27
- Nazionalità
- Cyprus
Rosa
33| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 33 | Belgium | €1m | |
| 40 | POR | 38 | Cyprus | €50k | |
| 78 | POR | 20 | Cyprus | — | |
| 93 | DIF | 29 | Haiti | €2m | |
| 37 | DIF | 30 | Slovakia | €1.5m | |
| 5 | DIF | 31 | Mali | €700k | |
| 29 | DIF | 31 | Slovenia | €700k | |
| 3 | DIF | 23 | Greece | €500k | |
| 77 | DIF | 35 | Hungary | €500k | |
| 28 | DIF | 33 | England | €325k | |
| 82 | DIF | 21 | Cyprus | €300k | |
| 27 | DIF | 31 | Czech Republic | €200k | |
| 90 | DIF | 18 | Cyprus | — | |
| – | DIF | 20 | Cyprus | — | |
| 92 | DIF | 17 | Cyprus | — | |
| 17 | CEN | 31 | Romania | €1.8m | |
| 20 | CEN | 28 | Netherlands | €1.5m | |
| 22 | CEN | 31 | Sweden | €1.5m | |
| 6 | CEN | 28 | Netherlands | €1.3m | |
| 14 | CEN | 28 | Bosnia-Herzegovina | €1.2m | |
| 74 | CEN | 20 | Cyprus | €600k | |
| 31 | CEN | 30 | Cyprus | €375k | |
| 33 | CEN | 22 | Poland | €100k | |
| 7 | ATT | 24 | Suriname | €1.2m | |
| 11 | ATT | 30 | Brazil | €1m | |
| 10 | ATT | 29 | Greece | €750k | |
| 21 | ATT | 30 | South Africa | €750k | |
| 9 | ATT | 25 | Cyprus | €750k | |
| 99 | ATT | 33 | France | €650k | |
| 85 | ATT | 21 | Cyprus | €325k | |
| 87 | ATT | 18 | Cyprus | — | |
| 91 | ATT | 19 | Cyprus | — | |
| 88 | ATT | 18 | Cyprus | — | |
| Valore totale rosa | €21.6m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELC
Celta Vigo16 set 20261–0V - UELC
Sint-Truidense VV27 ago 20264–2V - UELT
Sint-Truidense VV20 ago 20260–1P - UELC
Lincoln Red Imps FC13 ago 20261–0V - UELT
Lincoln Red Imps FC06 ago 20261–1N - UCLT
Kairat Almaty29 lug 20265–7P - UCLC
Kairat Almaty22 lug 20261–0V - UECLT
HNK Rijeka26 feb 20261–3P - UECLC
HNK Rijeka19 feb 20260–1P - UECLC
Raków Częstochowa18 dic 20250–1P - UECLT
Rapid Vienna11 dic 20251–0V - UECLC
Dynamo Kyiv27 nov 20252–0V - UECLT
FC Lausanne-Sport06 nov 20251–1N - UECLT
FC Drita23 ott 20251–1N - UECLC
1.FSV Mainz 0502 ott 20250–1P - UECLC
Wolfsberger AC28 ago 20256–4V
