
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
Crete
Greece
Son form
GGG
- Kadro değeri
- €18m
- Kadro
- 31
- Ort. yaş
- 25
- Uyruk
- Greece
Kadro
31| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KL | 26 | Greece | €1m | |
| 1 | KL | 23 | Albania | €500k | |
| 13 | KL | 27 | Greece | €200k | |
| 23 | KL | 21 | Greece | — | |
| 2 | DEF | 26 | Croatia | €1.2m | |
| 3 | DEF | 25 | Greece | €1.2m | |
| 5 | DEF | 21 | Greece | €800k | |
| 16 | DEF | 26 | Cyprus | €700k | |
| 43 | DEF | 28 | Greece | €700k | |
| 17 | DEF | 30 | Spain | €500k | |
| 24 | DEF | 29 | Italy | €500k | |
| 15 | DEF | 30 | Greece | €400k | |
| 4 | DEF | 32 | Greece | €150k | |
| 90 | DEF | 18 | Greece | €50k | |
| – | DEF | 17 | Greece | — | |
| 52 | DEF | 18 | Greece | — | |
| 79 | DEF | 20 | Greece | — | |
| 10 | OS | 30 | Spain | €1.8m | |
| 21 | OS | 21 | Greece | €1.2m | |
| 14 | OS | 29 | Greece | €700k | |
| 6 | OS | 30 | Greece | €600k | |
| 8 | OS | 26 | Greece | €450k | |
| 41 | OS | 33 | Greece | €300k | |
| 91 | OS | 18 | Greece | — | |
| 71 | OS | 18 | Greece | — | |
| 11 | FOR | 30 | Greece | €1.8m | |
| 18 | FOR | 25 | Argentina | €1.5m | |
| 46 | FOR | 21 | Greece | €700k | |
| 19 | FOR | 33 | Bosnia-Herzegovina | €450k | |
| 9 | FOR | 28 | Belgium | €400k | |
| 30 | FOR | 20 | Argentina | €200k | |
| Toplam kadro değeri | €18m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELİç
Hoffenheim17 Eyl 20262–0G - UELDış
CSKA Sofia27 Ağu 20262–0G - UELİç
CSKA Sofia20 Ağu 20263–0G
