
UEFA Europa League · 2026/27
Crete
Greece
Forme récente
VVV
- Valeur de l'effectif
- €18m
- Effectif
- 31
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- Greece
Effectif
31| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GB | 26 | Greece | €1m | |
| 1 | GB | 23 | Albania | €500k | |
| 13 | GB | 27 | Greece | €200k | |
| 23 | GB | 21 | Greece | — | |
| 2 | DÉF | 26 | Croatia | €1.2m | |
| 3 | DÉF | 25 | Greece | €1.2m | |
| 5 | DÉF | 21 | Greece | €800k | |
| 16 | DÉF | 26 | Cyprus | €700k | |
| 43 | DÉF | 28 | Greece | €700k | |
| 17 | DÉF | 30 | Spain | €500k | |
| 24 | DÉF | 29 | Italy | €500k | |
| 15 | DÉF | 30 | Greece | €400k | |
| 4 | DÉF | 32 | Greece | €150k | |
| 90 | DÉF | 18 | Greece | €50k | |
| – | DÉF | 17 | Greece | — | |
| 52 | DÉF | 18 | Greece | — | |
| 79 | DÉF | 20 | Greece | — | |
| 10 | MIL | 30 | Spain | €1.8m | |
| 21 | MIL | 21 | Greece | €1.2m | |
| 14 | MIL | 29 | Greece | €700k | |
| 6 | MIL | 30 | Greece | €600k | |
| 8 | MIL | 26 | Greece | €450k | |
| 41 | MIL | 33 | Greece | €300k | |
| 91 | MIL | 18 | Greece | — | |
| 71 | MIL | 18 | Greece | — | |
| 11 | ATT | 30 | Greece | €1.8m | |
| 18 | ATT | 25 | Argentina | €1.5m | |
| 46 | ATT | 21 | Greece | €700k | |
| 19 | ATT | 33 | Bosnia-Herzegovina | €450k | |
| 9 | ATT | 28 | Belgium | €400k | |
| 30 | ATT | 20 | Argentina | €200k | |
| Valeur totale de l'effectif | €18m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELD
Hoffenheim17 sept. 20262–0V - UELE
CSKA Sofia27 août 20262–0V - UELD
CSKA Sofia20 août 20263–0V
