
UEFA Europa League · 2026/27
Crete
Greece
Aktuelle Form
SSS
- Kaderwert
- €18m
- Kader
- 31
- Ø-Alter
- 25
- Nation
- Greece
Kader
31| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TW | 26 | Greece | €1m | |
| 1 | TW | 23 | Albania | €500k | |
| 13 | TW | 27 | Greece | €200k | |
| 23 | TW | 21 | Greece | — | |
| 2 | ABW | 26 | Croatia | €1.2m | |
| 3 | ABW | 25 | Greece | €1.2m | |
| 5 | ABW | 21 | Greece | €800k | |
| 16 | ABW | 26 | Cyprus | €700k | |
| 43 | ABW | 28 | Greece | €700k | |
| 17 | ABW | 30 | Spain | €500k | |
| 24 | ABW | 29 | Italy | €500k | |
| 15 | ABW | 30 | Greece | €400k | |
| 4 | ABW | 32 | Greece | €150k | |
| 90 | ABW | 18 | Greece | €50k | |
| – | ABW | 17 | Greece | — | |
| 52 | ABW | 18 | Greece | — | |
| 79 | ABW | 20 | Greece | — | |
| 10 | MF | 30 | Spain | €1.8m | |
| 21 | MF | 21 | Greece | €1.2m | |
| 14 | MF | 29 | Greece | €700k | |
| 6 | MF | 30 | Greece | €600k | |
| 8 | MF | 26 | Greece | €450k | |
| 41 | MF | 33 | Greece | €300k | |
| 91 | MF | 18 | Greece | — | |
| 71 | MF | 18 | Greece | — | |
| 11 | ANG | 30 | Greece | €1.8m | |
| 18 | ANG | 25 | Argentina | €1.5m | |
| 46 | ANG | 21 | Greece | €700k | |
| 19 | ANG | 33 | Bosnia-Herzegovina | €450k | |
| 9 | ANG | 28 | Belgium | €400k | |
| 30 | ANG | 20 | Argentina | €200k | |
| Gesamtwert des Kaders | €18m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELH
Hoffenheim17. Sept. 20262–0S - UELA
CSKA Sofia27. Aug. 20262–0S - UELH
CSKA Sofia20. Aug. 20263–0S
