
UEFA Europa League · 2026/27
Crete
Greece
Forma recente
VVV
- Valore rosa
- €18m
- Rosa
- 31
- Età media
- 25
- Nazionalità
- Greece
Rosa
31| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | POR | 26 | Greece | €1m | |
| 1 | POR | 23 | Albania | €500k | |
| 13 | POR | 27 | Greece | €200k | |
| 23 | POR | 21 | Greece | — | |
| 2 | DIF | 26 | Croatia | €1.2m | |
| 3 | DIF | 25 | Greece | €1.2m | |
| 5 | DIF | 21 | Greece | €800k | |
| 16 | DIF | 26 | Cyprus | €700k | |
| 43 | DIF | 28 | Greece | €700k | |
| 17 | DIF | 30 | Spain | €500k | |
| 24 | DIF | 29 | Italy | €500k | |
| 15 | DIF | 30 | Greece | €400k | |
| 4 | DIF | 32 | Greece | €150k | |
| 90 | DIF | 18 | Greece | €50k | |
| – | DIF | 17 | Greece | — | |
| 52 | DIF | 18 | Greece | — | |
| 79 | DIF | 20 | Greece | — | |
| 10 | CEN | 30 | Spain | €1.8m | |
| 21 | CEN | 21 | Greece | €1.2m | |
| 14 | CEN | 29 | Greece | €700k | |
| 6 | CEN | 30 | Greece | €600k | |
| 8 | CEN | 26 | Greece | €450k | |
| 41 | CEN | 33 | Greece | €300k | |
| 91 | CEN | 18 | Greece | — | |
| 71 | CEN | 18 | Greece | — | |
| 11 | ATT | 30 | Greece | €1.8m | |
| 18 | ATT | 25 | Argentina | €1.5m | |
| 46 | ATT | 21 | Greece | €700k | |
| 19 | ATT | 33 | Bosnia-Herzegovina | €450k | |
| 9 | ATT | 28 | Belgium | €400k | |
| 30 | ATT | 20 | Argentina | €200k | |
| Valore totale rosa | €18m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELC
Hoffenheim17 set 20262–0V - UELT
CSKA Sofia27 ago 20262–0V - UELC
CSKA Sofia20 ago 20263–0V
