
UEFA Europa League · 2026/27
Crete
Greece
Forma reciente
VVV
- Valor de plantilla
- €18m
- Plantilla
- 31
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- Greece
Plantilla
31| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | POR | 26 | Greece | €1m | |
| 1 | POR | 23 | Albania | €500k | |
| 13 | POR | 27 | Greece | €200k | |
| 23 | POR | 21 | Greece | — | |
| 2 | DEF | 26 | Croatia | €1.2m | |
| 3 | DEF | 25 | Greece | €1.2m | |
| 5 | DEF | 21 | Greece | €800k | |
| 16 | DEF | 26 | Cyprus | €700k | |
| 43 | DEF | 28 | Greece | €700k | |
| 17 | DEF | 30 | Spain | €500k | |
| 24 | DEF | 29 | Italy | €500k | |
| 15 | DEF | 30 | Greece | €400k | |
| 4 | DEF | 32 | Greece | €150k | |
| 90 | DEF | 18 | Greece | €50k | |
| – | DEF | 17 | Greece | — | |
| 52 | DEF | 18 | Greece | — | |
| 79 | DEF | 20 | Greece | — | |
| 10 | MED | 30 | Spain | €1.8m | |
| 21 | MED | 21 | Greece | €1.2m | |
| 14 | MED | 29 | Greece | €700k | |
| 6 | MED | 30 | Greece | €600k | |
| 8 | MED | 26 | Greece | €450k | |
| 41 | MED | 33 | Greece | €300k | |
| 91 | MED | 18 | Greece | — | |
| 71 | MED | 18 | Greece | — | |
| 11 | DEL | 30 | Greece | €1.8m | |
| 18 | DEL | 25 | Argentina | €1.5m | |
| 46 | DEL | 21 | Greece | €700k | |
| 19 | DEL | 33 | Bosnia-Herzegovina | €450k | |
| 9 | DEL | 28 | Belgium | €400k | |
| 30 | DEL | 20 | Argentina | €200k | |
| Valor total de la plantilla | €18m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELL
Hoffenheim17 sept 20262–0V - UELV
CSKA Sofia27 ago 20262–0V - UELL
CSKA Sofia20 ago 20263–0V
