
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
Ferencváros
Hungary
Son form
GBGGG
- Kadro değeri
- €34.9m
- Kadro
- 36
- Ort. yaş
- 26
- Uyruk
- Hungary
Kadro
36| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | KL | 35 | Hungary | €1.5m | |
| 1 | KL | 27 | Hungary | €450k | |
| 63 | KL | 19 | Hungary | €100k | |
| 29 | KL | 37 | Hungary | €50k | |
| 33 | KL | 23 | Hungary | €50k | |
| 28 | DEF | 25 | Belgium | €2.5m | |
| 4 | DEF | 27 | Argentina | €1.5m | |
| 20 | DEF | 29 | Brazil | €1.2m | |
| 5 | DEF | 25 | France | €800k | |
| 14 | DEF | 30 | Hungary | €700k | |
| 77 | DEF | 25 | Hungary | €600k | |
| 21 | DEF | 32 | Hungary | €300k | |
| 71 | DEF | 20 | Hungary | €100k | |
| 54 | DEF | 23 | Hungary | €75k | |
| 80 | OS | 30 | Cote d'Ivoire | €1.7m | |
| 8 | OS | 31 | Guinea | €1.5m | |
| 76 | OS | 21 | Hungary | €1.5m | |
| 17 | OS | 24 | Romania | €1.2m | |
| 23 | OS | 28 | Hungary | €1m | |
| 22 | OS | 30 | Slovakia | €1m | |
| 47 | OS | 31 | Ireland | €900k | |
| 88 | OS | 29 | Belgium | €500k | |
| 6 | OS | 31 | Hungary | €400k | |
| 72 | OS | 19 | Hungary | €300k | |
| – | OS | 22 | Ghana | €250k | |
| 18 | OS | 19 | Hungary | €75k | |
| 7 | FOR | 28 | Serbia | €3.5m | |
| 11 | FOR | 25 | Nigeria | €2.5m | |
| 16 | FOR | 32 | Norway | €2.5m | |
| 19 | FOR | 27 | Croatia | €2m | |
| 75 | FOR | 25 | Haiti | €2m | |
| 10 | FOR | 30 | Sweden | €1.2m | |
| 15 | FOR | 27 | Australia | €400k | |
| 74 | FOR | 19 | Hungary | €300k | |
| 68 | FOR | 20 | Hungary | €100k | |
| 26 | FOR | 18 | Hungary | €100k | |
| Toplam kadro değeri | €34.9m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELDış
Celtic17 Eyl 20263–1G - UELİç
Trabzonspor27 Ağu 20264–0G - UELDış
Trabzonspor20 Ağu 20261–0G - UELDış
Górnik Zabrze13 Ağu 20261–1B - UELİç
Górnik Zabrze05 Ağu 20261–0G - UELİç
FC Twente Enschede30 Tem 20262–2B - UELDış
FC Twente Enschede23 Tem 20262–1G - UELİç
FK Vojvodina Novi Sad16 Tem 20263–0G - UELDış
FK Vojvodina Novi Sad09 Tem 20262–1G - UELDış
SC Braga18 Mar 20260–4M - UELİç
SC Braga12 Mar 20262–0G - UELİç
Ludogorets Razgrad26 Şub 20262–0G - UELDış
Ludogorets Razgrad19 Şub 20261–2M - UELDış
Nottingham Forest29 Oca 20260–4M - UELİç
Panathinaikos22 Oca 20261–1B - UELİç
Rangers FC11 Ara 20252–1G
