
UEFA Europa League · 2026/27
Ferencváros
Hungary
Forma reciente
VEVVV
- Valor de plantilla
- €34.9m
- Plantilla
- 36
- Edad media
- 26
- Nacionalidad
- Hungary
Plantilla
36| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | POR | 35 | Hungary | €1.5m | |
| 1 | POR | 27 | Hungary | €450k | |
| 63 | POR | 19 | Hungary | €100k | |
| 29 | POR | 37 | Hungary | €50k | |
| 33 | POR | 23 | Hungary | €50k | |
| 28 | DEF | 25 | Belgium | €2.5m | |
| 4 | DEF | 27 | Argentina | €1.5m | |
| 20 | DEF | 29 | Brazil | €1.2m | |
| 5 | DEF | 25 | France | €800k | |
| 14 | DEF | 30 | Hungary | €700k | |
| 77 | DEF | 25 | Hungary | €600k | |
| 21 | DEF | 32 | Hungary | €300k | |
| 71 | DEF | 20 | Hungary | €100k | |
| 54 | DEF | 23 | Hungary | €75k | |
| 80 | MED | 30 | Cote d'Ivoire | €1.7m | |
| 8 | MED | 31 | Guinea | €1.5m | |
| 76 | MED | 21 | Hungary | €1.5m | |
| 17 | MED | 24 | Romania | €1.2m | |
| 23 | MED | 28 | Hungary | €1m | |
| 22 | MED | 30 | Slovakia | €1m | |
| 47 | MED | 31 | Ireland | €900k | |
| 88 | MED | 29 | Belgium | €500k | |
| 6 | MED | 31 | Hungary | €400k | |
| 72 | MED | 19 | Hungary | €300k | |
| – | MED | 22 | Ghana | €250k | |
| 18 | MED | 19 | Hungary | €75k | |
| 7 | DEL | 28 | Serbia | €3.5m | |
| 11 | DEL | 25 | Nigeria | €2.5m | |
| 16 | DEL | 32 | Norway | €2.5m | |
| 19 | DEL | 27 | Croatia | €2m | |
| 75 | DEL | 25 | Haiti | €2m | |
| 10 | DEL | 30 | Sweden | €1.2m | |
| 15 | DEL | 27 | Australia | €400k | |
| 74 | DEL | 19 | Hungary | €300k | |
| 68 | DEL | 20 | Hungary | €100k | |
| 26 | DEL | 18 | Hungary | €100k | |
| Valor total de la plantilla | €34.9m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELV
Celtic17 sept 20263–1V - UELL
Trabzonspor27 ago 20264–0V - UELV
Trabzonspor20 ago 20261–0V - UELV
Górnik Zabrze13 ago 20261–1E - UELL
Górnik Zabrze05 ago 20261–0V - UELL
FC Twente Enschede30 jul 20262–2E - UELV
FC Twente Enschede23 jul 20262–1V - UELL
FK Vojvodina Novi Sad16 jul 20263–0V - UELV
FK Vojvodina Novi Sad09 jul 20262–1V - UELV
SC Braga18 mar 20260–4D - UELL
SC Braga12 mar 20262–0V - UELL
Ludogorets Razgrad26 feb 20262–0V - UELV
Ludogorets Razgrad19 feb 20261–2D - UELV
Nottingham Forest29 ene 20260–4D - UELL
Panathinaikos22 ene 20261–1E - UELL
Rangers FC11 dic 20252–1V
