
UEFA Europa League · 2026/27
Ferencváros
Hungary
Forma recente
VNVVV
- Valore rosa
- €34.9m
- Rosa
- 36
- Età media
- 26
- Nazionalità
- Hungary
Rosa
36| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | POR | 35 | Hungary | €1.5m | |
| 1 | POR | 27 | Hungary | €450k | |
| 63 | POR | 19 | Hungary | €100k | |
| 29 | POR | 37 | Hungary | €50k | |
| 33 | POR | 23 | Hungary | €50k | |
| 28 | DIF | 25 | Belgium | €2.5m | |
| 4 | DIF | 27 | Argentina | €1.5m | |
| 20 | DIF | 29 | Brazil | €1.2m | |
| 5 | DIF | 25 | France | €800k | |
| 14 | DIF | 30 | Hungary | €700k | |
| 77 | DIF | 25 | Hungary | €600k | |
| 21 | DIF | 32 | Hungary | €300k | |
| 71 | DIF | 20 | Hungary | €100k | |
| 54 | DIF | 23 | Hungary | €75k | |
| 80 | CEN | 30 | Cote d'Ivoire | €1.7m | |
| 8 | CEN | 31 | Guinea | €1.5m | |
| 76 | CEN | 21 | Hungary | €1.5m | |
| 17 | CEN | 24 | Romania | €1.2m | |
| 23 | CEN | 28 | Hungary | €1m | |
| 22 | CEN | 30 | Slovakia | €1m | |
| 47 | CEN | 31 | Ireland | €900k | |
| 88 | CEN | 29 | Belgium | €500k | |
| 6 | CEN | 31 | Hungary | €400k | |
| 72 | CEN | 19 | Hungary | €300k | |
| – | CEN | 22 | Ghana | €250k | |
| 18 | CEN | 19 | Hungary | €75k | |
| 7 | ATT | 28 | Serbia | €3.5m | |
| 11 | ATT | 25 | Nigeria | €2.5m | |
| 16 | ATT | 32 | Norway | €2.5m | |
| 19 | ATT | 27 | Croatia | €2m | |
| 75 | ATT | 25 | Haiti | €2m | |
| 10 | ATT | 30 | Sweden | €1.2m | |
| 15 | ATT | 27 | Australia | €400k | |
| 74 | ATT | 19 | Hungary | €300k | |
| 68 | ATT | 20 | Hungary | €100k | |
| 26 | ATT | 18 | Hungary | €100k | |
| Valore totale rosa | €34.9m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELT
Celtic17 set 20263–1V - UELC
Trabzonspor27 ago 20264–0V - UELT
Trabzonspor20 ago 20261–0V - UELT
Górnik Zabrze13 ago 20261–1N - UELC
Górnik Zabrze05 ago 20261–0V - UELC
FC Twente Enschede30 lug 20262–2N - UELT
FC Twente Enschede23 lug 20262–1V - UELC
FK Vojvodina Novi Sad16 lug 20263–0V - UELT
FK Vojvodina Novi Sad09 lug 20262–1V - UELT
SC Braga18 mar 20260–4P - UELC
SC Braga12 mar 20262–0V - UELC
Ludogorets Razgrad26 feb 20262–0V - UELT
Ludogorets Razgrad19 feb 20261–2P - UELT
Nottingham Forest29 gen 20260–4P - UELC
Panathinaikos22 gen 20261–1N - UELC
Rangers FC11 dic 20252–1V
