
UEFA Europa League · 2026/27
Ferencváros
Hungary
Aktuelle Form
SUSSS
- Kaderwert
- €34.9m
- Kader
- 36
- Ø-Alter
- 26
- Nation
- Hungary
Kader
36| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | TW | 35 | Hungary | €1.5m | |
| 1 | TW | 27 | Hungary | €450k | |
| 63 | TW | 19 | Hungary | €100k | |
| 29 | TW | 37 | Hungary | €50k | |
| 33 | TW | 23 | Hungary | €50k | |
| 28 | ABW | 25 | Belgium | €2.5m | |
| 4 | ABW | 27 | Argentina | €1.5m | |
| 20 | ABW | 29 | Brazil | €1.2m | |
| 5 | ABW | 25 | France | €800k | |
| 14 | ABW | 30 | Hungary | €700k | |
| 77 | ABW | 25 | Hungary | €600k | |
| 21 | ABW | 32 | Hungary | €300k | |
| 71 | ABW | 20 | Hungary | €100k | |
| 54 | ABW | 23 | Hungary | €75k | |
| 80 | MF | 30 | Cote d'Ivoire | €1.7m | |
| 8 | MF | 31 | Guinea | €1.5m | |
| 76 | MF | 21 | Hungary | €1.5m | |
| 17 | MF | 24 | Romania | €1.2m | |
| 23 | MF | 28 | Hungary | €1m | |
| 22 | MF | 30 | Slovakia | €1m | |
| 47 | MF | 31 | Ireland | €900k | |
| 88 | MF | 29 | Belgium | €500k | |
| 6 | MF | 31 | Hungary | €400k | |
| 72 | MF | 19 | Hungary | €300k | |
| – | MF | 22 | Ghana | €250k | |
| 18 | MF | 19 | Hungary | €75k | |
| 7 | ANG | 28 | Serbia | €3.5m | |
| 11 | ANG | 25 | Nigeria | €2.5m | |
| 16 | ANG | 32 | Norway | €2.5m | |
| 19 | ANG | 27 | Croatia | €2m | |
| 75 | ANG | 25 | Haiti | €2m | |
| 10 | ANG | 30 | Sweden | €1.2m | |
| 15 | ANG | 27 | Australia | €400k | |
| 74 | ANG | 19 | Hungary | €300k | |
| 68 | ANG | 20 | Hungary | €100k | |
| 26 | ANG | 18 | Hungary | €100k | |
| Gesamtwert des Kaders | €34.9m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELA
Celtic17. Sept. 20263–1S - UELH
Trabzonspor27. Aug. 20264–0S - UELA
Trabzonspor20. Aug. 20261–0S - UELA
Górnik Zabrze13. Aug. 20261–1U - UELH
Górnik Zabrze05. Aug. 20261–0S - UELH
FC Twente Enschede30. Juli 20262–2U - UELA
FC Twente Enschede23. Juli 20262–1S - UELH
FK Vojvodina Novi Sad16. Juli 20263–0S - UELA
FK Vojvodina Novi Sad09. Juli 20262–1S - UELA
SC Braga18. März 20260–4N - UELH
SC Braga12. März 20262–0S - UELH
Ludogorets Razgrad26. Feb. 20262–0S - UELA
Ludogorets Razgrad19. Feb. 20261–2N - UELA
Nottingham Forest29. Jan. 20260–4N - UELH
Panathinaikos22. Jan. 20261–1U - UELH
Rangers FC11. Dez. 20252–1S
