
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
AZ Alkmaar
Netherlands
Son form
GGMBM
- Kadro değeri
- €132.2m
- Kadro
- 30
- Ort. yaş
- 24
- Uyruk
- Netherlands
Kadro
30| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 22 | Netherlands | €6m | |
| 28 | KL | 26 | Belgium | €4m | |
| 41 | KL | 35 | Netherlands | €250k | |
| 12 | KL | 33 | Netherlands | €150k | |
| 3 | DEF | 22 | Netherlands | €15m | |
| 34 | DEF | 28 | Netherlands | €6m | |
| 22 | DEF | 20 | Netherlands | €6m | |
| 30 | DEF | 23 | Netherlands | €6m | |
| 5 | DEF | 22 | Mexico | €4m | |
| 2 | DEF | 28 | Japan | €2m | |
| 31 | DEF | 21 | Japan | €1.5m | |
| 29 | DEF | 32 | Netherlands | €1.2m | |
| 13 | DEF | 21 | Netherlands | €1m | |
| 4 | DEF | 22 | Netherlands | €700k | |
| 20 | DEF | 18 | Italy | €400k | |
| 10 | OS | 20 | Netherlands | €25m | |
| 6 | OS | 26 | Netherlands | €12m | |
| 16 | OS | 23 | Netherlands | €7m | |
| 17 | OS | 21 | Denmark | €2.2m | |
| 21 | OS | 22 | Netherlands | €1.5m | |
| 8 | OS | 35 | Netherlands | €800k | |
| 9 | FOR | 23 | Netherlands | €8m | |
| 7 | FOR | 22 | Brazil | €4.5m | |
| 14 | FOR | 27 | Netherlands | €4.5m | |
| 11 | FOR | 22 | Netherlands | €3m | |
| 24 | FOR | 20 | Netherlands | €3m | |
| 19 | FOR | 28 | Netherlands | €2.5m | |
| – | FOR | 26 | Ghana | €2m | |
| 45 | FOR | 19 | Hungary | €1.5m | |
| 44 | FOR | 19 | Netherlands | €450k | |
| Toplam kadro değeri | €132.2m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELDış
Sunderland16 Eyl 20260–1M - UECLİç
Shakhtar Donetsk16 Nis 20262–2B - UECLDış
Shakhtar Donetsk09 Nis 20260–3M - UECLDış
AC Sparta Prague19 Mar 20264–0G - UECLİç
AC Sparta Prague12 Mar 20262–1G - UECLİç
FC Noah Yerevan26 Şub 20264–0G - UECLDış
FC Noah Yerevan19 Şub 20260–1M - UECLİç
Jagiellonia Bialystok18 Ara 20250–0B - UECLDış
FC Drita11 Ara 20253–0G - UECLİç
Shelbourne FC27 Kas 20252–0G - UECLDış
Crystal Palace06 Kas 20251–3M - UECLİç
Slovan Bratislava23 Eki 20251–0G - UECLDış
AEK Larnaca02 Eki 20250–4M - UECLİç
Levski Sofia28 Ağu 20254–1G - UECLDış
Levski Sofia21 Ağu 20252–0G - UECLDış
FC Vaduz14 Ağu 20251–0G
