
UEFA Europa League · 2026/27
AZ Alkmaar
Netherlands
Forma reciente
VVDED
- Valor de plantilla
- €132.2m
- Plantilla
- 30
- Edad media
- 24
- Nacionalidad
- Netherlands
Plantilla
30| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 22 | Netherlands | €6m | |
| 28 | POR | 26 | Belgium | €4m | |
| 41 | POR | 35 | Netherlands | €250k | |
| 12 | POR | 33 | Netherlands | €150k | |
| 3 | DEF | 22 | Netherlands | €15m | |
| 34 | DEF | 28 | Netherlands | €6m | |
| 22 | DEF | 20 | Netherlands | €6m | |
| 30 | DEF | 23 | Netherlands | €6m | |
| 5 | DEF | 22 | Mexico | €4m | |
| 2 | DEF | 28 | Japan | €2m | |
| 31 | DEF | 21 | Japan | €1.5m | |
| 29 | DEF | 32 | Netherlands | €1.2m | |
| 13 | DEF | 21 | Netherlands | €1m | |
| 4 | DEF | 22 | Netherlands | €700k | |
| 20 | DEF | 18 | Italy | €400k | |
| 10 | MED | 20 | Netherlands | €25m | |
| 6 | MED | 26 | Netherlands | €12m | |
| 16 | MED | 23 | Netherlands | €7m | |
| 17 | MED | 21 | Denmark | €2.2m | |
| 21 | MED | 22 | Netherlands | €1.5m | |
| 8 | MED | 35 | Netherlands | €800k | |
| 9 | DEL | 23 | Netherlands | €8m | |
| 7 | DEL | 22 | Brazil | €4.5m | |
| 14 | DEL | 27 | Netherlands | €4.5m | |
| 11 | DEL | 22 | Netherlands | €3m | |
| 24 | DEL | 20 | Netherlands | €3m | |
| 19 | DEL | 28 | Netherlands | €2.5m | |
| – | DEL | 26 | Ghana | €2m | |
| 45 | DEL | 19 | Hungary | €1.5m | |
| 44 | DEL | 19 | Netherlands | €450k | |
| Valor total de la plantilla | €132.2m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELV
Sunderland16 sept 20260–1D - UECLL
Shakhtar Donetsk16 abr 20262–2E - UECLV
Shakhtar Donetsk09 abr 20260–3D - UECLV
AC Sparta Prague19 mar 20264–0V - UECLL
AC Sparta Prague12 mar 20262–1V - UECLL
FC Noah Yerevan26 feb 20264–0V - UECLV
FC Noah Yerevan19 feb 20260–1D - UECLL
Jagiellonia Bialystok18 dic 20250–0E - UECLV
FC Drita11 dic 20253–0V - UECLL
Shelbourne FC27 nov 20252–0V - UECLV
Crystal Palace06 nov 20251–3D - UECLL
Slovan Bratislava23 oct 20251–0V - UECLV
AEK Larnaca02 oct 20250–4D - UECLL
Levski Sofia28 ago 20254–1V - UECLV
Levski Sofia21 ago 20252–0V - UECLV
FC Vaduz14 ago 20251–0V
